このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| 1低 | 第一種低層住居専用地域 | 準住 | 準住居地域 |
| 2低 | 第二種低層住居専用地域 | 近商 | 近隣商業地域 |
| 1中 | 第一種中高層住居専用地域 | 商業 | 商業地域 |
| 2中 | 第二種中高層住居専用地域 | 準工 | 準工業地域 |
| 1住 | 第一種住居地域 | 工業 | 工業地域 |
| 2住 | 第二種住居地域 | 工専 | 工業専用地域 |
| SB | セットバック | ||
| ※ 表の見方 | |||
| SB / 私道(u) | 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。 | ||
| 建築条件※付売地 | 建築条件が『有』の土地は、土地売買契約後、3ヶ月以内に売主との間で住宅の請負契約を締結していただくことが条件となる物件です。 土地売買契約後、建築設計の協議をして頂きますが、、3ヶ月以内にこの請負契約が成立しない場合には、 土地売買契約は白紙となり、売主側は土地代金(申込証拠金、手付金等を含む)を全額無条件で返還するというものです。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 39144 | 4418 | 等々力3丁目 | 大井町線等々力歩6 | 81.58 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 11 | 古家有 | 無 | 旧法借地権付・残存20年・地代27060円/月 |
| 34698 | 4680 | 深沢2丁目 | 東横線自由が丘バ10歩1 | 66.12 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | /17.84 | 4 | 古家有 | 無 | 東南角地、更地渡し、参考プラン有、隅切約2.8m |
| 29745 | 4860 | 鎌田2丁目 | 田園都市線二子玉川歩27 | 112.11 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 南東側区道約3.7m・南西一部幅員約3.9m区道 |
| 30565 | 4950 | 桜1丁目 | 小田急線経堂歩13 | 76.53 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 4 | 更地 | 無 | 世田谷線宮坂駅徒歩5分、奥行約12.8m |
| 32182 | 5380 | 東玉川1丁目 | 池上線石川台歩8 | 98.78 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 0.37含/ | 3.6 | 更地 | 無 | 間口約9.0m、奥行約10.9m、整形地 |
| 38886 | 5400 | 弦巻1丁目 | 田園都市線駒沢大学歩10 | 89.51 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | / | 4 | 更地 | 無 | 間口約5.2m、奥行約17.1m、現況渡、参考プラン有 |
| 38306 | 5445 | 上祖師谷7丁目 | 京王線仙川歩13 | 189.52 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 4 | 更地 | 無 | 間口約4.1m、日当良好、2世帯適す、南側竹林 |
| 36139 | 5500 | 粕谷3丁目 | 京王線千歳烏山歩15 | 90.1 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4 | 古家有 | 有 | 間口約6.3m、奥行約14.6m、参考プラン有、南道路 |
| 30088 | 5900 | 桜丘4丁目 | 小田急線千歳船橋歩14 | 108.49 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 4 | 更地 | 無 | 東側二項道路4m、間口約9.15m、住環境良好 |
| 33295 | 5900 | 喜多見3丁目 | 小田急線成城学園前バ8歩7 | 165.28 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 17.56含/ | 3.6 | 更地 | 無 | 北西・東角地(約3.6m×約3.5m)、閑静住宅地 |
| 34966 | 5980 | 瀬田3丁目 | 田園都市線用賀歩10 | 93.98 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 25 | 古家有 | 無 | 店舗・店舗併用・事務所等適す、南西・北西角地 |
| 39105 | 6180 | 野沢2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩13 | 159.31 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 5.5含/ | 3.3 | 古家有 | 無 | 旧法借地権・新規20年・地代月24950円、更地渡 |
| 38248 | 6230 | 成城7丁目 | 小田急線成城学園前歩15 | 97.73 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 7.7 | 無 | 都市計画道路有、間口約6.3m、奥行約15.3m | |
| 31510 | 6480 | 桜2丁目 | 小田急線経堂歩12 | 109.15 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | /17.22 | 4 | 古家有 | 無 | 間口約8.3m、世田谷線上町駅徒歩10分 |
| 28437 | 6780 | 祖師谷5丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩14 | 144.44 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 4 | 更地 | 無 | 整形地、間口9.0m、奥行15.79m、閑静住宅地 |
| 38456 | 6880 | 松原5丁目 | 小田急線豪徳寺歩9 | 100.79 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、間口約7.4m、参考プラン・都市計画道有 |
| 33627 | 6980 | 尾山台3丁目 | 大井町線尾山台歩5 | 96.22 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4 | 更地 | 無 | 北西角地、閑静住宅地、日当良好、整形地、A区 |
| 32958 | 7150 | 中町3丁目 | 大井町線等々力歩10 | 118.09 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約7.6m、南側公道約6m、日当良好 |
| 34339 | 7680 | 松原4丁目 | 京王線下高井戸歩8 | 104.84 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | /1.34 | 4 | 更地 | 無 | 間口約6.7m、奥行約15.6m、豪徳寺駅歩13分 |
| 30478 | 7980 | 代田1丁目 | 小田急線世田谷代田歩11 | 99.14 | 宅地 | 近商 | 80 | 200 | / | 10.9 | 更地 | 無 | 間口約8.2m、2世帯住宅最適、下北沢駅歩14分 |
| 29944 | 8250 | 尾山台2丁目 | 大井町線九品仏歩14 | 109.1 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 8 | 更地 | 無 | 間口約6.0m |
| 36930 | 8250 | 岡本1丁目 | 田園都市線用賀歩20 | 209.85 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 4 | 更地 | 無 | 間口約2m、西側私道約4m、閑静住宅地 |
| 34541 | 8900 | 等々力7丁目 | 大井町線尾山台歩14 | 137.36 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | /133.96×953/13396 | 4 | 更地 | 無 | 整形地、間口約7.6m、奥行約17.1m、日当良好 |
| 22920 | 8980 | 桜丘5丁目 | 小田急線千歳船橋歩9 | 115.77 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 駐車場 | 無 | 間口約9.1m、奥行約12.7m、整形地、更地渡 |
| 25641 | 9780 | 弦巻1丁目 | 世田谷線世田谷歩6 | 101.06 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 10.9 | 更地 | 無 | 北西角地、閑静住宅地、桜新町駅歩16分 |
| 27081 | 10360 | 等々力6丁目 | 大井町線九品仏歩10 | 126.92 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 間口約10.4m、奥行約11.5m |
| 39127 | 10800 | 深沢2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩20 | 148.78 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 6 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約8.3m、奥行約14.5m、日当良好 |
| 38372 | 10900 | 奥沢4丁目 | 目黒線奥沢歩7 | 228.52 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | /26.12 | 3.6 | 古家有 | 無 | 底地と借地権の同時売却、現況渡し |
| 36700 | 11280 | 弦巻5丁目 | 田園都市線桜新町歩12 | 177.6 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 更地 | 無 | 間口約9.8m、奥行約17.1m、閑静住宅地 |
| 29392 | 11327 | 玉川2丁目 | 田園都市線二子玉川歩6 | 180.04 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | /18.20 | 4 | 更地 | 無 | 整形地、間口約2.0m、閑静住宅地 |
| 33927 | 11400 | 成城7丁目 | 小田急線成城学園前歩14 | 229.09 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 4 | 古家有 | 無 | 北東角地、北側道路約4.0m、東側道路約4.0m |
| 38396 | 11800 | 下馬2丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩7 | 163.81 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 5.7 | 古家有 | 無 | 間口約10.9m、奥行約15.9m、日当良好 |
| 27372 | 12036 | 深沢7丁目 | 大井町線上野毛歩16 | 132.62 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 間口約7.35m、奥行約17.2m、地形良好 |
| 26288 | 12500 | 深沢5丁目 | 大井町線等々力歩13 | 165.29 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 古家有 | 無 | 南東・南西角地(約6×5.8m)、隅切部分有 |
| 26910 | 12700 | 尾山台1丁目 | 大井町線九品仏歩10 | 137.75 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 6 | 更地 | 無 | 南側公道約6.0m、間口約7.6m、奥行約18.1m |
| 36117 | 12950 | 野沢3丁目 | 東横線学芸大学歩15 | 171.5 | 宅地 | 2住 | 60 | 300 | / | 25 | 古家有 | 無 | 南西・南東角地(約25×8m)、古家H18.1築 |
| 30723 | 13500 | 代田1丁目 | 小田急線世田谷代田歩8 | 167.95 | 宅地 | 1低 | 50 | 150 | / | 4.9 | 更地 | 有 | 一部準住60%・196%、参考プラン有(4LDK) |
| 31631 | 14000 | 奥沢7丁目 | 大井町線九品仏歩4 | 183.14 | 宅地 | 2中 | 60 | 150 | / | 9.8 | 古家有 | 無 | 現況渡、一部2低60/200%、建物瑕疵担保免責 |
| 24925 | 14900 | 世田谷1丁目 | 世田谷線世田谷歩6 | 313.73 | 宅地 | 1中 | 60 | 180 | /47.47 | 4.5 | 更地 | 無 | 閑静住宅地、接道間口約4.5m |
| 24589 | 15800 | 東玉川1丁目 | 東横線田園調布歩12 | 200.03 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.3 | 更地 | 無 | 整形地・間口約11m、奥行約18m、閑静住宅地 |
| 24814 | 16700 | 上野毛4丁目 | 大井町線上野毛歩9 | 191.12 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地・間口約9.9m、奥行約16.2m、参考プラン有 |
| 39422 | 18800 | 成城5丁目 | 小田急線成城学園前歩9 | 247.49 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 11 | 更地 | 無 | 都市計画道路、現況渡、北東角地、分割相談可 |
| 24052 | 23000 | 千歳台6丁目 | 京王線千歳烏山歩7 | 330.58 | 宅地 | 1中 | 60 | 180 | / | 4.5 | 駐車場 | 無 | 南西角、西側公道約4m、地区計画有 |
| 33247 | 23815 | 代沢2丁目 | 井の頭線池ノ上歩3 | 143.15 | 宅地 | 1低 | 50 | 150 | 3.2含/ | 3.5 | 更地 | 無 | 北側公道約3.5m、間口約7.3m、南側私道約4m |
| 23079 | 26000 | 砧2丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩11 | 306.49 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 古家有 | 無 | 北西角地、西側と北側に電柱及び支線有 |
| 27376 | 35000 | 経堂5丁目 | 小田急線経堂歩11 | 398.12 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 12.34/ | 2.6 | 古家有 | 無 | 2分割可、SB約3.74坪有、更地渡、閑静住宅地 |
| 33954 | 46750 | 尾山台2丁目 | 大井町線尾山台歩10 | 618.21 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 6.1 | 古家有 | 無 | 底地・借地権同時売却、南西角地、一括 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 39144 | 4418 | 等々力3丁目 | 大井町線等々力歩6 | 81.58 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 11 | 古家有 | 無 | 旧法借地権付・残存20年・地代27060円/月 |
| 32182 | 5380 | 東玉川1丁目 | 池上線石川台歩8 | 98.78 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 0.37含/ | 3.6 | 更地 | 無 | 間口約9.0m、奥行約10.9m、整形地 |
| 38886 | 5400 | 弦巻1丁目 | 田園都市線駒沢大学歩10 | 89.51 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | / | 4 | 更地 | 無 | 間口約5.2m、奥行約17.1m、現況渡、参考プラン有 |
| 34966 | 5980 | 瀬田3丁目 | 田園都市線用賀歩10 | 93.98 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 25 | 古家有 | 無 | 店舗・店舗併用・事務所等適す、南西・北西角地 |
| 38456 | 6880 | 松原5丁目 | 小田急線豪徳寺歩9 | 100.79 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、間口約7.4m、参考プラン・都市計画道有 |
| 33627 | 6980 | 尾山台3丁目 | 大井町線尾山台歩5 | 96.22 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4 | 更地 | 無 | 北西角地、閑静住宅地、日当良好、整形地、A区 |
| 32958 | 7150 | 中町3丁目 | 大井町線等々力歩10 | 118.09 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約7.6m、南側公道約6m、日当良好 |
| 34339 | 7680 | 松原4丁目 | 京王線下高井戸歩8 | 104.84 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | /1.34 | 4 | 更地 | 無 | 間口約6.7m、奥行約15.6m、豪徳寺駅歩13分 |
| 22920 | 8980 | 桜丘5丁目 | 小田急線千歳船橋歩9 | 115.77 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 駐車場 | 無 | 間口約9.1m、奥行約12.7m、整形地、更地渡 |
| 25641 | 9780 | 弦巻1丁目 | 世田谷線世田谷歩6 | 101.06 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 10.9 | 更地 | 無 | 北西角地、閑静住宅地、桜新町駅歩16分 |
| 27081 | 10360 | 等々力6丁目 | 大井町線九品仏歩10 | 126.92 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 間口約10.4m、奥行約11.5m |
| 38372 | 10900 | 奥沢4丁目 | 目黒線奥沢歩7 | 228.52 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | /26.12 | 3.6 | 古家有 | 無 | 底地と借地権の同時売却、現況渡し |
| 29392 | 11327 | 玉川2丁目 | 田園都市線二子玉川歩6 | 180.04 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | /18.20 | 4 | 更地 | 無 | 整形地、間口約2.0m、閑静住宅地 |
| 38396 | 11800 | 下馬2丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩7 | 163.81 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 5.7 | 古家有 | 無 | 間口約10.9m、奥行約15.9m、日当良好 |
| 26910 | 12700 | 尾山台1丁目 | 大井町線九品仏歩10 | 137.75 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 6 | 更地 | 無 | 南側公道約6.0m、間口約7.6m、奥行約18.1m |
| 30723 | 13500 | 代田1丁目 | 小田急線世田谷代田歩8 | 167.95 | 宅地 | 1低 | 50 | 150 | / | 4.9 | 更地 | 有 | 一部準住60%・196%、参考プラン有(4LDK) |
| 31631 | 14000 | 奥沢7丁目 | 大井町線九品仏歩4 | 183.14 | 宅地 | 2中 | 60 | 150 | / | 9.8 | 古家有 | 無 | 現況渡、一部2低60/200%、建物瑕疵担保免責 |
| 24925 | 14900 | 世田谷1丁目 | 世田谷線世田谷歩6 | 313.73 | 宅地 | 1中 | 60 | 180 | /47.47 | 4.5 | 更地 | 無 | 閑静住宅地、接道間口約4.5m |
| 24814 | 16700 | 上野毛4丁目 | 大井町線上野毛歩9 | 191.12 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地・間口約9.9m、奥行約16.2m、参考プラン有 |
| 39422 | 18800 | 成城5丁目 | 小田急線成城学園前歩9 | 247.49 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 11 | 更地 | 無 | 都市計画道路、現況渡、北東角地、分割相談可 |
| 24052 | 23000 | 千歳台6丁目 | 京王線千歳烏山歩7 | 330.58 | 宅地 | 1中 | 60 | 180 | / | 4.5 | 駐車場 | 無 | 南西角、西側公道約4m、地区計画有 |
| 33247 | 23815 | 代沢2丁目 | 井の頭線池ノ上歩3 | 143.15 | 宅地 | 1低 | 50 | 150 | 3.2含/ | 3.5 | 更地 | 無 | 北側公道約3.5m、間口約7.3m、南側私道約4m |
| 33954 | 46750 | 尾山台2丁目 | 大井町線尾山台歩10 | 618.21 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 6.1 | 古家有 | 無 | 底地・借地権同時売却、南西角地、一括 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 39144 | 4418 | 等々力3丁目 | 大井町線等々力歩6 | 81.58 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 11 | 古家有 | 無 | 旧法借地権付・残存20年・地代27060円/月 |
| 34698 | 4680 | 深沢2丁目 | 東横線自由が丘バ10歩1 | 66.12 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | /17.84 | 4 | 古家有 | 無 | 東南角地、更地渡し、参考プラン有、隅切約2.8m |
| 29745 | 4860 | 鎌田2丁目 | 田園都市線二子玉川歩27 | 112.11 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 南東側区道約3.7m・南西一部幅員約3.9m区道 |
| 30565 | 4950 | 桜1丁目 | 小田急線経堂歩13 | 76.53 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 4 | 更地 | 無 | 世田谷線宮坂駅徒歩5分、奥行約12.8m |
| 32182 | 5380 | 東玉川1丁目 | 池上線石川台歩8 | 98.78 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 0.37含/ | 3.6 | 更地 | 無 | 間口約9.0m、奥行約10.9m、整形地 |
| 38886 | 5400 | 弦巻1丁目 | 田園都市線駒沢大学歩10 | 89.51 | 宅地 | 2中 | 60 | 160 | / | 4 | 更地 | 無 | 間口約5.2m、奥行約17.1m、現況渡、参考プラン有 |
| 38306 | 5445 | 上祖師谷7丁目 | 京王線仙川歩13 | 189.52 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 4 | 更地 | 無 | 間口約4.1m、日当良好、2世帯適す、南側竹林 |
| 30088 | 5900 | 桜丘4丁目 | 小田急線千歳船橋歩14 | 108.49 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 4 | 更地 | 無 | 東側二項道路4m、間口約9.15m、住環境良好 |
| 33295 | 5900 | 喜多見3丁目 | 小田急線成城学園前バ8歩7 | 165.28 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 17.56含/ | 3.6 | 更地 | 無 | 北西・東角地(約3.6m×約3.5m)、閑静住宅地 |
| 34966 | 5980 | 瀬田3丁目 | 田園都市線用賀歩10 | 93.98 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 25 | 古家有 | 無 | 店舗・店舗併用・事務所等適す、南西・北西角地 |
| 39105 | 6180 | 野沢2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩13 | 159.31 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 5.5含/ | 3.3 | 古家有 | 無 | 旧法借地権・新規20年・地代月24950円、更地渡 |
| 38248 | 6230 | 成城7丁目 | 小田急線成城学園前歩15 | 97.73 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 7.7 | 無 | 都市計画道路有、間口約6.3m、奥行約15.3m | |
| 31510 | 6480 | 桜2丁目 | 小田急線経堂歩12 | 109.15 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | /17.22 | 4 | 古家有 | 無 | 間口約8.3m、世田谷線上町駅徒歩10分 |
| 28437 | 6780 | 祖師谷5丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩14 | 144.44 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 4 | 更地 | 無 | 整形地、間口9.0m、奥行15.79m、閑静住宅地 |
| 38456 | 6880 | 松原5丁目 | 小田急線豪徳寺歩9 | 100.79 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、間口約7.4m、参考プラン・都市計画道有 |
| 33627 | 6980 | 尾山台3丁目 | 大井町線尾山台歩5 | 96.22 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4 | 更地 | 無 | 北西角地、閑静住宅地、日当良好、整形地、A区 |
| 32958 | 7150 | 中町3丁目 | 大井町線等々力歩10 | 118.09 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約7.6m、南側公道約6m、日当良好 |
| 34339 | 7680 | 松原4丁目 | 京王線下高井戸歩8 | 104.84 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | /1.34 | 4 | 更地 | 無 | 間口約6.7m、奥行約15.6m、豪徳寺駅歩13分 |
| 30478 | 7980 | 代田1丁目 | 小田急線世田谷代田歩11 | 99.14 | 宅地 | 近商 | 80 | 200 | / | 10.9 | 更地 | 無 | 間口約8.2m、2世帯住宅最適、下北沢駅歩14分 |
| 29944 | 8250 | 尾山台2丁目 | 大井町線九品仏歩14 | 109.1 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 8 | 更地 | 無 | 間口約6.0m |
| 36930 | 8250 | 岡本1丁目 | 田園都市線用賀歩20 | 209.85 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 4 | 更地 | 無 | 間口約2m、西側私道約4m、閑静住宅地 |
| 34541 | 8900 | 等々力7丁目 | 大井町線尾山台歩14 | 137.36 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | /133.96×953/13396 | 4 | 更地 | 無 | 整形地、間口約7.6m、奥行約17.1m、日当良好 |
| 22920 | 8980 | 桜丘5丁目 | 小田急線千歳船橋歩9 | 115.77 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 駐車場 | 無 | 間口約9.1m、奥行約12.7m、整形地、更地渡 |
| 25641 | 9780 | 弦巻1丁目 | 世田谷線世田谷歩6 | 101.06 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 10.9 | 更地 | 無 | 北西角地、閑静住宅地、桜新町駅歩16分 |
| 27081 | 10360 | 等々力6丁目 | 大井町線九品仏歩10 | 126.92 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 間口約10.4m、奥行約11.5m |
| 39127 | 10800 | 深沢2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩20 | 148.78 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 6 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約8.3m、奥行約14.5m、日当良好 |
| 38372 | 10900 | 奥沢4丁目 | 目黒線奥沢歩7 | 228.52 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | /26.12 | 3.6 | 古家有 | 無 | 底地と借地権の同時売却、現況渡し |
| 36700 | 11280 | 弦巻5丁目 | 田園都市線桜新町歩12 | 177.6 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 更地 | 無 | 間口約9.8m、奥行約17.1m、閑静住宅地 |
| 29392 | 11327 | 玉川2丁目 | 田園都市線二子玉川歩6 | 180.04 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | /18.20 | 4 | 更地 | 無 | 整形地、間口約2.0m、閑静住宅地 |
| 33927 | 11400 | 成城7丁目 | 小田急線成城学園前歩14 | 229.09 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 4 | 古家有 | 無 | 北東角地、北側道路約4.0m、東側道路約4.0m |
| 38396 | 11800 | 下馬2丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩7 | 163.81 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 5.7 | 古家有 | 無 | 間口約10.9m、奥行約15.9m、日当良好 |
| 27372 | 12036 | 深沢7丁目 | 大井町線上野毛歩16 | 132.62 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 間口約7.35m、奥行約17.2m、地形良好 |
| 26288 | 12500 | 深沢5丁目 | 大井町線等々力歩13 | 165.29 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 古家有 | 無 | 南東・南西角地(約6×5.8m)、隅切部分有 |
| 26910 | 12700 | 尾山台1丁目 | 大井町線九品仏歩10 | 137.75 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 6 | 更地 | 無 | 南側公道約6.0m、間口約7.6m、奥行約18.1m |
| 36117 | 12950 | 野沢3丁目 | 東横線学芸大学歩15 | 171.5 | 宅地 | 2住 | 60 | 300 | / | 25 | 古家有 | 無 | 南西・南東角地(約25×8m)、古家H18.1築 |
| 31631 | 14000 | 奥沢7丁目 | 大井町線九品仏歩4 | 183.14 | 宅地 | 2中 | 60 | 150 | / | 9.8 | 古家有 | 無 | 現況渡、一部2低60/200%、建物瑕疵担保免責 |
| 24925 | 14900 | 世田谷1丁目 | 世田谷線世田谷歩6 | 313.73 | 宅地 | 1中 | 60 | 180 | /47.47 | 4.5 | 更地 | 無 | 閑静住宅地、接道間口約4.5m |
| 24589 | 15800 | 東玉川1丁目 | 東横線田園調布歩12 | 200.03 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.3 | 更地 | 無 | 整形地・間口約11m、奥行約18m、閑静住宅地 |
| 24814 | 16700 | 上野毛4丁目 | 大井町線上野毛歩9 | 191.12 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地・間口約9.9m、奥行約16.2m、参考プラン有 |
| 39422 | 18800 | 成城5丁目 | 小田急線成城学園前歩9 | 247.49 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 11 | 更地 | 無 | 都市計画道路、現況渡、北東角地、分割相談可 |
| 24052 | 23000 | 千歳台6丁目 | 京王線千歳烏山歩7 | 330.58 | 宅地 | 1中 | 60 | 180 | / | 4.5 | 駐車場 | 無 | 南西角、西側公道約4m、地区計画有 |
| 33247 | 23815 | 代沢2丁目 | 井の頭線池ノ上歩3 | 143.15 | 宅地 | 1低 | 50 | 150 | 3.2含/ | 3.5 | 更地 | 無 | 北側公道約3.5m、間口約7.3m、南側私道約4m |
| 23079 | 26000 | 砧2丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩11 | 306.49 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 古家有 | 無 | 北西角地、西側と北側に電柱及び支線有 |
| 27376 | 35000 | 経堂5丁目 | 小田急線経堂歩11 | 398.12 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 12.34/ | 2.6 | 古家有 | 無 | 2分割可、SB約3.74坪有、更地渡、閑静住宅地 |
| 33954 | 46750 | 尾山台2丁目 | 大井町線尾山台歩10 | 618.21 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 6.1 | 古家有 | 無 | 底地・借地権同時売却、南西角地、一括 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 39144 | 4418 | 等々力3丁目 | 大井町線等々力歩6 | 81.58 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 11 | 古家有 | 無 | 旧法借地権付・残存20年・地代27060円/月 |
| 29745 | 4860 | 鎌田2丁目 | 田園都市線二子玉川歩27 | 112.11 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 南東側区道約3.7m・南西一部幅員約3.9m区道 |
| 34966 | 5980 | 瀬田3丁目 | 田園都市線用賀歩10 | 93.98 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 25 | 古家有 | 無 | 店舗・店舗併用・事務所等適す、南西・北西角地 |
| 38248 | 6230 | 成城7丁目 | 小田急線成城学園前歩15 | 97.73 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 7.7 | 無 | 都市計画道路有、間口約6.3m、奥行約15.3m | |
| 38456 | 6880 | 松原5丁目 | 小田急線豪徳寺歩9 | 100.79 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、間口約7.4m、参考プラン・都市計画道有 |
