世田谷区土地物件データ

このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。

 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。

※物件情報は全て 「媒介」です。

 略語の解説
1低 第一種低層住居専用地域 準住 準住居地域
2低 第二種低層住居専用地域 近商 近隣商業地域
1中 第一種中高層住居専用地域 商業 商業地域
2中 第二種中高層住居専用地域 準工 準工業地域
1住 第一種住居地域 工業 工業地域
2住 第二種住居地域 工専 工業専用地域
SB セットバック
 表の見方
SB / 私道(u) 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。
建築条件※付売地 建築条件が『有』の土地は、土地売買契約後、3ヶ月以内に売主との間で住宅の請負契約を締結していただくことが条件となる物件です。 土地売買契約後、建築設計の協議をして頂きますが、、3ヶ月以内にこの請負契約が成立しない場合には、 土地売買契約は白紙となり、売主側は土地代金(申込証拠金、手付金等を含む)を全額無条件で返還するというものです。

■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい

世田谷区土地公開物件一覧

物件No.価格(万円)町名交通(分)土地(m2)地目用途地域建率(%)容率(%)SB/私道(u)幅員(m)現況建築条件※備考
31565 3000 奥沢4丁目 目黒線奥沢歩6 130.98 宅地 1低 50 100 5.6含/ 2.5 更地 旧法借地権付・残存5年・地代25750円/月
30966 3950 八幡山1丁目 京王線上北沢歩15 57.44 宅地 1中 60 160 / 4 更地 整形地、間口約6.8m、参考プラン有
26785 3980 羽根木2丁目 井の頭線明大前歩8 57.95 宅地 1低 60 150 1.9/ 3.8 更地 西側公道約3.8m、間口約7.0m、参考プラン有
30912 3980 松原1丁目 京王線明大前歩5 54.87 宅地 1住 60 200 / 5.4 古家有 H20.7以降引渡、現況古家有、参考プラン有
32667 3980 八幡山1丁目 京王線八幡山歩14 91.87 宅地 1低 40 80 / 4.5 古家有 東側公道有、間口約6.8m、奥行約13.3m、
28286 3990 北烏山1丁目 井の頭線富士見ヶ丘歩11 77.28 宅地 1低 50 100 4.9/ 7.3 古家有 日当良好、閑静な住宅街、久我山駅徒歩14分
32308 4180 大蔵5丁目 小田急線成城学園前歩19 109.96 宅地 1低 40 80 /13.03含 4 古家有 北東角地、更地渡、整形地、閑静住宅地
33484 4200 用賀4丁目 田園都市線用賀歩3 72.11 宅地 近商 80 300 / 8 古家有 旧法賃借権付・残存30年・地代13776円/月
33064 4220 上祖師谷3丁目 京王線千歳烏山歩18 103.26 宅地 1低 40 80 /7.72 4 更地 日当良好、閑静住宅地、参考プラン有
31534 4750 松原3丁目 京王線下高井戸歩5 67.39 宅地 1低 60 150 / 4.2 古家有 西側約4.2m公道、間口約6.0m、奥行約11.0m
32439 4780 祖師谷5丁目 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩16 109.24 宅地 1低 40 80 0.81/ 3.8 更地 間口8.17m、都市計画法第53条許可要、整形地
28325 4980 上馬5丁目 世田谷線若林歩7 78.03 宅地 1低 60 150 5.0/ 4 更地 整形地、間口約9.0m、南東約4.0m私道
30403 4980 岡本1丁目 田園都市線用賀歩16 101.82 宅地 1低 40 80 / 4 更地 間口約5.6m、奥行約18.1m、参考プラン有
31520 4980 喜多見4丁目 小田急線喜多見歩10 111.39 宅地 1低 40 80 / 5 駐車場 角地、水道・ガス・下水引込費用かかります
27893 5100 深沢4丁目 大井町線尾山台歩19 84.69 宅地 1低 50 100 / 7.5 古家有 整形地、間口約4.7m、奥行約17.22m、参考プラン
28242 5200 太子堂4丁目 田園都市線三軒茶屋歩5 67.75 宅地 1住 60 160 /3.7 3.3 更地 整形地、三軒茶屋歩5分
33881 5300 玉堤1丁目 東横線田園調布歩20 114.24 宅地 1中 40 160 0.182/21 4 更地 東南角地、東側公道約3.6m、閑静住宅地
30565 5350 桜1丁目 小田急線経堂歩12 76.53 宅地 1低 60 150 / 更地 世田谷線宮坂歩5、奥行約12.79m
29745 5480 鎌田2丁目 田園都市線二子玉川歩27 112.11 宅地 1中 60 200 / 7.2 古家有 南東側区道約3.7m・南西一部幅員約3.9m区道
25390 5650 船橋1丁目 小田急線千歳船橋歩5 81.24 宅地 1低 50 100 / 4 更地 南西角地、整形地、閑静住宅地、日当良好
26611 5680 玉堤1丁目 東横線田園調布歩16 137.18 宅地 1中 40 160 / 4 古家有 間口約2.18m、参考プラン有、日当良好
31991 5680 奥沢8丁目 東横線自由が丘歩15 68.46 宅地 2住 60 160 / 3.4 更地 整形地、間口約11.0m、参考プラン有
30088 5900 桜丘4丁目 小田急線千歳船橋歩14 108.49 宅地 1低 60 150 / 4 更地 東側二項道路4m、間口約9.15m、住環境良好
26476 5980 宮坂3丁目 小田急線経堂歩1 51.36 宅地 近商 80 300 / 6 更地 間口約4.21m、奥行約12.35m、経堂駅歩1分
29645 6100 北沢4丁目 小田急線下北沢歩10 73.66 宅地 1低 50 150 4.52/ 2.6 更地 建物参考プラン有、間口約6.0m、笹塚駅歩10分
29670 6480 北烏山6丁目 京王線千歳烏山歩12 156.22 宅地 1低 40 80 / 4.9 更地 西側公道約4.5m
31510 6480 桜2丁目 小田急線経堂歩12 109.15 宅地 1低 60 150 /17.22 4 古家有 間口約8.34m、世田谷線上町駅徒歩10分
32124 6500 喜多見9丁目 小田急線喜多見歩5 118.83 宅地 1低 50 100 / 4 更地 北西角地、整形地、参考プラン有(4LDK)
26047 6580 代田3丁目 小田急線梅ヶ丘歩6 98.92 宅地 1低 60 150 / 8 更地 ガス未引込の為引込費用要、参考プラン有
27165 6580 深沢5丁目 大井町線等々力歩15 75.81 宅地 1低 60 150 / 11.1 古家有 整形地、間口約5.5m、奥行約14.84m、更地渡
29888 6580 桜3丁目 田園都市線桜新町歩19 115.02 宅地 1低 60 150 /262.93×1/11 4 更地 間口約9.4m、奥行約11.8m、参考プラン有(4LDK)
30613 6580 奥沢5丁目 目黒線奥沢歩5 70.08 宅地 1低 60 150 / 4.4 更地 西側公道約4.0m、隅切り部分有、間口約7.2m
28437 6780 祖師谷5丁目 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩14 144.44 宅地 1低 40 80 / 4 更地 整形地、間口9.0m、奥行15.79m、閑静住宅地
28991 6980 桜丘5丁目 小田急線千歳船橋歩4 99.18 宅地 1住 60 200 / 6 更地 整形地、間口約5.45m、奥行約18.19m、参考プラン
31429 6980 用賀4丁目 田園都市線用賀歩6 82.08 宅地 1低 50 100 / 5.9 更地 整形地、間口約7.2m、奥行約11.5m、参考プラン有
26786 7490 深沢5丁目 大井町線等々力歩16 133.86 宅地 1中 60 150 / 8 更地 南西側公道約8.0m、間口約7.4m、参考プラン有
32277 7500 松原5丁目 京王線明大前歩9 90.57 宅地 1低 60 150 7.34/ 5.3 更地 角地、整形地、参考プラン有、閑静住宅地
27374 7980 野沢3丁目 田園都市線駒沢大学歩12 102.63 宅地 1低 50 150 /151.56×1/8 4 古家有 整形地、間口約12.1m、奥行約8.4m、閑静住宅地
32298 7980 上用賀6丁目 小田急線千歳船橋歩13 131.93 宅地 準住 50 100 / 9.1 古家有 一部1低・60/200%、43条但書(前面水路・暗渠)
33882 8000 千歳台2丁目 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩13 165.32 宅地 1低 40 80 / 4 更地 北側道路約4.0m、地形良好、日当良好
32574 8190 奥沢7丁目 大井町線九品仏歩4 94.84 宅地 2中 60 200 / 9.8 更地 角地(約9.0m×9.8m)、自由が丘駅徒歩12分
29944 8250 尾山台2丁目 大井町線九品仏歩14 109.1 宅地 1低 40 80 / 8 更地 間口約6.0m、バス停至近
27783 8280 若林3丁目 世田谷線若林歩3 110.9 宅地 1中 60 150 /154.70×1/12 4 更地 間口7.21m、奥行約15.1m、整形地、日当良好
29384 8280 尾山台3丁目 大井町線尾山台歩4 99.65 宅地 1低 50 100 / 4 更地 整形地、間口約9.0m、奥行約10.9m、参考プラン有
30478 8280 代田1丁目 小田急線世田谷代田歩11 99.14 宅地 近商 80 200 / 10.9 更地 間口約8.2m、2世帯住宅最適、下北沢駅歩14分
25406 8300 深沢4丁目 東横線自由が丘歩10 87.52 宅地 1低 50 100 / 4 更地 北東・北西角地、整形地、閑静住宅地、眺望良好
27257 8380 東玉川2丁目 池上線雪が谷大塚歩7 99.18 宅地 1低 50 100 /277×1/2 4 更地 参考プラン有、間口約9.41m、奥行約10.7m
29197 8580 下馬5丁目 東横線学芸大学歩13 100 宅地 1低 50 150 / 6 更地 東南・北東角地、北東側公道約4.5m、@区画
32766 8680 祖師谷1丁目 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩6 140 宅地 1低 60 150 / 4 更地 整形地、閑静住宅地、東側公道約4.0m、一括
32041 8780 下馬6丁目 東横線学芸大学歩5 100.58 宅地 1低 50 150 / 6 更地 整形地、間口約8.1m、奥行約12.5m
31313 8800 若林5丁目 世田谷線若林歩5 141.33 宅地 1低 60 150 / 4 更地 南西角地、住環境良好、整形地、一括プラン
25180 8900 玉川台2丁目 田園都市線用賀歩3 100.66 宅地 2低 60 150 /10.05 4 更地 整形地、参考プラン有(3SLDK)、日当良好
22920 8980 桜丘5丁目 小田急線千歳船橋歩9 115.77 宅地 1低 60 150 / 6 更地 間口約9.1m、奥行約12.7m、整形地、環境良好
30058 8980 宮坂1丁目 小田急線経堂歩8 120.7 宅地 1低 60 150 0.7/ 4 更地 間口約8.3m、奥行約14.2m、参考プラン有
31715 8980 代沢5丁目 小田急線下北沢歩8 97.52 宅地 1低 50 150 1.17含/ 3.7 更地 間口約8.64m、閑静住宅地、日当良好
27287 9000 奥沢1丁目 目黒線大岡山歩12 123.37 宅地 1低 50 100 / 6.3 更地 間口約8.38m、奥行約15.26m、閑静住宅地
32958 9130 中町3丁目 大井町線等々力歩10 118.09 宅地 1低 50 100 / 6 古家有 更地渡、間口約7.6m、南側公道約6m、日当良好
29661 9250 中町5丁目 田園都市線用賀歩10 124.89 宅地 1住 60 160 / 3.8 駐車場 整形地、間口約7.0m、奥行約17.7m、日照良好
31458 9447 奥沢1丁目 大井町線緑が丘歩3 104.13 宅地 1低 50 100 / 4.5 更地 間口約7.3m、参考プラン有、目黒線奥沢駅歩9分
25641 9780 弦巻1丁目 世田谷線世田谷歩6 101.06 宅地 1低 60 150 / 10.9 更地 北西角地、閑静住宅地、桜新町駅歩16分
25631 9800 羽根木1丁目 井の頭線新代田歩2 136.89 宅地 1低 60 150 0.87含/ 3.8 更地 整形地・間口約8.7m、奥行約15.5m
33427 9800 新町2丁目 田園都市線桜新町歩3 122.56 宅地 1低 50 100 / 4 古家有 間口約8.5m、奥行約14.3m、整形地、西側公道
29132 9900 桜上水1丁目 小田急線経堂歩10 142.3 宅地 1低 50 100 / 6 更地 東側約6.31m区道、南東角地、経堂駅歩10分
24831 9980 下馬3丁目 田園都市線三軒茶屋歩13 132.84 宅地 1低 50 150 / 6 更地 間口約5.5m、奥行約20m、閑静住宅地、B区画
27474 9980 中町4丁目 大井町線上野毛歩14 108.05 宅地 1低 50 100 / 6 更地 整形地、間口約7.04m、奥行約15.3m、日当良好
33163 10800 北沢5丁目 小田急線代々木上原歩10 123.98 宅地 近商 80 270 / 4.5 更地 整形地、建築確認書付(鉄骨3階建)間口約9.7m
23908 11000 奥沢7丁目 東横線自由が丘歩8 124.7 宅地 1低 50 100 4.75/73.13×1/5 4 更地 間口8.1m、奥行12.4m、参考プラン有
28020 11000 代田5丁目 小田急線下北沢歩4 142.26 宅地 1低 50 150 / 4 更地 整形地、間口約8.76m、奥行約16.14m
27371 11200 上用賀3丁目 田園都市線用賀歩7 168.15 宅地 1低 50 100 / 4 更地 間口約2.2m、奥行約10.1m、日当良好
32907 11200 上野毛2丁目 田園都市線二子玉川歩13 152.51 宅地 1中 60 200 / 10.4 更地 南西角地、西側公道10.4m歩道部分含、整形地
29392 11327 玉川2丁目 田園都市線二子玉川歩6 180.04 宅地 1住 60 160 /18.20 4 更地 整形地、間口約2.0m、閑静住宅地
32564 11960 下馬5丁目 東横線学芸大学歩13 165.71 宅地 1低 50 150 / 6 更地 間口約8.1m、奥行約17.3m、祐天寺駅歩14分
26653 12000 玉川田園調布2 東横線田園調布歩7 132.25 宅地 1低 50 100 / 5.3 古家有 整形地、間口約9.09m、奥行約14.55m
29011 12000 瀬田4丁目 田園都市線用賀歩16 151.26 宅地 1低 50 100 / 5.9 更地 南側約4.5m公道、東南角地、閑静な住宅街
27372 12036 深沢7丁目 大井町線上野毛歩16 132.62 宅地 1低 50 100 / 6 更地 間口約7.35m、奥行約17.2m、地形良好
31906 12100 用賀2丁目 田園都市線桜新町歩8 190.37 宅地 1低 50 100 / 6 更地 間口約10.67m、参考プラン有、用賀駅徒歩8分
26910 12700 尾山台1丁目 大井町線九品仏歩10 137.75 宅地 1低 40 80 / 6 更地 南側公道約6.0m、間口約7.6m、奥行約18.1m
26374 12800 代沢2丁目 小田急線下北沢歩8 166.79 宅地 1低 50 150 15.51/ 3.5 更地 東南角地、東側公道約2.7m、閑静住宅地
27626 12800 宮坂1丁目 小田急線経堂歩5 147.41 宅地 1低 50 100 / 4 更地 整形地、間口約9.6m、閑静住宅地、日当良好
28767 12800 代沢2丁目 井の頭線下北沢歩4 125.62 宅地 1低 50 150 / 4 古家有 整形地、間口約8.88m、奥行約13.8m
30736 13000 上祖師谷6丁目 京王線千歳烏山歩15 330.22 宅地 1中 60 200 / 8 古家有 現況古家有(S61.3築カーサフローレンス)、間口約11.1m
25663 13500 等々力7丁目 大井町線等々力歩12 155.21 宅地 1中 60 200 / 10 更地 整形地、間口約11.4m、奥行約13.6m
30333 13500 等々力1丁目 大井町線尾山台歩8 151.56 宅地 1低 40 80 / 7.3 注文住宅(フリープラン)、南東側公道約7.3m
32554 13500 駒沢5丁目 田園都市線駒沢大学歩13 114.96 宅地 近商 80 300 / 16 駐車場 整形地、店舗・事務所ビルに適す、西側公道
30076 13600 下馬6丁目 東横線学芸大学歩8 141.29 宅地 1低 50 150 / 4 更地 南西側私道2.0m、角地、参考プラン有
28456 13800 北烏山1丁目 京王線芦花公園歩8 233.03 宅地 1低 50 100 / 11 更地 整形地、間口12.37m、奥行約18m、目の前公園有
31433 14900 等々力7丁目 大井町線尾山台歩12 176.27 宅地 1低 60 150 0.5含/ 3.97 古家有 間口約11.06m、奥行約16.1m、整形地
31817 15000 東玉川2丁目 池上線雪が谷大塚歩5 197.23 宅地 1低 50 100 / 5.5 古家有 整形地、間口約9.0m、東横線田園調布駅歩15分
27120 15300 桜新町1丁目 田園都市線桜新町歩4 206.65 宅地 1低 50 100 / 4 更地 整形地、間口約3.0m、参考プラン有、閑静住宅地
28010 15492 深沢1丁目 東横線自由が丘歩14 204.85 宅地 1低 50 100 / 6 更地 整形地、地下駐車場可、閑静高級住宅地
24589 15800 東玉川1丁目 東横線田園調布歩12 200.03 宅地 1低 50 100 / 5.3 更地 整形地・間口約11m、奥行約18m、閑静住宅地
32227 16434 岡本3丁目 田園都市線二子玉川バ10歩 388.08 宅地 1低 40 80 / 5 古家有 二子玉川駅バ10分歩3分、整形地、間口約19.4m
31631 16600 奥沢7丁目 大井町線九品仏歩4 183.14 宅地 2中 60 150 / 9.8 古家有 現況渡、一部2低、60/200%、建物瑕疵担保免責
24814 16700 上野毛4丁目 大井町線上野毛歩9 191.12 宅地 1低 50 100 / 6 更地 整形地・間口約9.9m、奥行約16.2m、参考プラン有
24925 17000 世田谷1丁目 世田谷線世田谷歩6 313.73 宅地 1中 60 200 /47.47 4.5 更地 閑静住宅地、接道間口約4.5m
31517 17980 経堂1丁目 小田急線経堂歩6 251.93 宅地 1低 50 100 / 6 更地 間口約11.8m、奥行約20.5m、一括プラン
25780 18600 等々力1丁目 大井町線等々力歩10 254.97 宅地 1低 40 80 / 6.2 更地 間口11.73m、高台・眺望良好、尾山台駅歩10分
28731 18800 成城7丁目 小田急線成城学園前歩9 191.74 宅地 1低 40 80 / 6.2 古家有 整形地、間口約10.56m、奥行約18.14m
29405 19126 駒沢2丁目 田園都市線駒沢大学歩7 229.93 宅地 1低 50 100 / 5.4 更地 南側約3.4m公道、整形地、間口約11.15m
29404 19523 駒沢2丁目 田園都市線駒沢大学歩7 239.06 宅地 1低 50 100 / 5.4 更地 整形地、間口約9.9m、南側公道3.3m有
29749 19800 深沢4丁目 大井町線尾山台歩19 244.12 宅地 1低 50 100 / 6 古家有 南東側公道約5.9m、角地、駒沢大学歩20分
31583 19800 南烏山6丁目 京王線千歳烏山歩4 175.62 宅地 近商 80 300 / 9 更地 南側約5.4m公道、間口約14.0m、稀少物件
31074 21000 深沢6丁目 田園都市線桜新町歩17 329.76 宅地 1低 50 100 / 6 更地 一部近商80/300%、間口約11.6m、参考プラン有
32493 21000 代沢1丁目 井の頭線池ノ上歩7 242.82 宅地 1低 50 150 2.0/12 4 古家有 間口14m、整形地、下北沢駅利用可
25570 21150 等々力1丁目 大井町線等々力歩10 306.78 宅地 1低 40 80 / 6.18 古家有 間口約10m、奥行約25m、一部1中、更地渡可
29269 22500 等々力5丁目 大井町線尾山台歩5 248.11 宅地 1低 50 100 / 6.3 更地 西側遊歩道約5.4m、整形地、間口約10.5m
24052 23000 千歳台6丁目 京王線千歳烏山歩7 330.58 宅地 1中 60 180 / 4.5 駐車場 南西角、西側公道約4m、地区計画有
26029 23000 砧2丁目 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩12 347.73 宅地 1低 50 100 / 6 更地 間口約12.6m、閑静住宅地、古家有2棟有
23079 26000 砧2丁目 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩11 306.49 宅地 1低 50 100 / 6 古家有 北西角地、西側と北側に電柱及び支線有
31755 26800 新町2丁目 田園都市線桜新町歩7 514.36 宅地 1低 50 100 / 4.4 古家有 1部準住・60/176%、間口約21m、古家・RC3階建
32770 27566 深沢4丁目 東横線自由が丘バ15歩3 325.46 宅地 1低 50 100 / 6 更地 角地、整形地、南西側公道約4m、閑静住宅地
31581 28000 松原2丁目 京王線明大前歩4 415.38 宅地 1中 60 176 / 4.4 古家有 一部商業80/400%、瑕疵担保免責、現況渡
32555 29000 三軒茶屋1丁目 田園都市線三軒茶屋歩3 150.89 宅地 近商 80 300 / 8.2 駐車場 整形地、店舗・事務所ビルに適す、東側公道
27376 35000 経堂5丁目 小田急線経堂歩11 398.12 宅地 1低 60 150 12.34/ 2.65 古家有 2分割可、SB約3.74坪有、更地渡、閑静住宅地
29406 38649 駒沢2丁目 田園都市線駒沢大学歩7 469 宅地 1低 50 100 / 5.4 更地 南側約3.4m公道、整形地、間口約21.0m
31432 39000 宮坂3丁目 小田急線経堂歩5 448.4 宅地 近商 50 100 12.7/ 5.4 一部用途1低、一部80/200%、更地渡、角地
26703 39800 代沢4丁目 小田急線下北沢歩14 376.55 宅地 1低 50 150 / 8 更地 北側公道約8.0m、間口約11.4m、奥行約32.6m
32047 39800 上馬1丁目 田園都市線三軒茶屋歩13 378.34 宅地 1低 60 150 33.22/ 3 古家有 間口約16.7m、奥行約18.3m、閑静住宅地
33954 50490 尾山台2丁目 大井町線尾山台歩10 618.21 宅地 1低 40 80 / 6.1 古家有 底地・借地同時売却、第2種風致地区、南西角地

▲ TOP

非公開物件が閲覧できる WEB会員登録
お名前
メールアドレス  (例) re@re2103.jp
メールアドレス(再)  確認のため、再度お願いします
ご希望の物件種別  土地 一戸建て マンション
物件情報リスト受取方法  エクセル(.xls)形式 PDF(.pdf)形式
 条件等、ご記入ください
<例>
(土地)世田谷区・6000万円前後・25坪前後・田園都市線
(一戸建て)世田谷区・6000万円前後・建物25坪前後・小田急線
 

■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい

世田谷区土地、駅から10分以内の物件(公開分のみ)

物件No.価格(万円)町名交通(分)土地(m2)地目用途地域建率(%)容率(%)SB/私道(u)幅員(m)現況建築条件※備考
31565 3000 奥沢4丁目 目黒線奥沢歩6 130.98 宅地 1低 50 100 5.6含/ 2.5 更地 旧法借地権付・残存5年・地代25750円/月
26785 3980 羽根木2丁目 井の頭線明大前歩8 57.95 宅地 1低 60 150 1.9/ 3.8 更地 西側公道約3.8m、間口約7.0m、参考プラン有
30912 3980 松原1丁目 京王線明大前歩5 54.87 宅地 1住 60 200 / 5.4 古家有 H20.7以降引渡、現況古家有、参考プラン有
33484 4200 用賀4丁目 田園都市線用賀歩3 72.11 宅地 近商 80 300 / 8 古家有 旧法賃借権付・残存30年・地代13776円/月
31534 4750 松原3丁目 京王線下高井戸歩5 67.39 宅地 1低 60 150 / 4.2 古家有 西側約4.2m公道、間口約6.0m、奥行約11.0m
28325 4980 上馬5丁目 世田谷線若林歩7 78.03 宅地 1低 60 150 5.0/ 4 更地 整形地、間口約9.0m、南東約4.0m私道
31520 4980 喜多見4丁目 小田急線喜多見歩10 111.39 宅地 1低 40 80 / 5 駐車場 角地、水道・ガス・下水引込費用かかります
28242 5200 太子堂4丁目 田園都市線三軒茶屋歩5 67.75 宅地 1住 60 160 /3.7 3.3 更地 整形地、三軒茶屋歩5分
25390 5650 船橋1丁目 小田急線千歳船橋歩5 81.24 宅地 1低 50 100 / 4 更地 南西角地、整形地、閑静住宅地、日当良好
26476 5980 宮坂3丁目 小田急線経堂歩1 51.36 宅地 近商 80 300 / 6 更地 間口約4.21m、奥行約12.35m、経堂駅歩1分
29645 6100 北沢4丁目 小田急線下北沢歩10 73.66 宅地 1低 50 150 4.52/ 2.6 更地 建物参考プラン有、間口約6.0m、笹塚駅歩10分
32124 6500 喜多見9丁目 小田急線喜多見歩5 118.83 宅地 1低 50 100 / 4 更地 北西角地、整形地、参考プラン有(4LDK)
26047 6580 代田3丁目 小田急線梅ヶ丘歩6 98.92 宅地 1低 60 150 / 8 更地 ガス未引込の為引込費用要、参考プラン有
30613 6580 奥沢5丁目 目黒線奥沢歩5 70.08 宅地 1低 60 150 / 4.4 更地 西側公道約4.0m、隅切り部分有、間口約7.2m
28991 6980 桜丘5丁目 小田急線千歳船橋歩4 99.18 宅地 1住 60 200 / 6 更地 整形地、間口約5.45m、奥行約18.19m、参考プラン
31429 6980 用賀4丁目 田園都市線用賀歩6 82.08 宅地 1低 50 100 / 5.9 更地 整形地、間口約7.2m、奥行約11.5m、参考プラン有
32277 7500 松原5丁目 京王線明大前歩9 90.57 宅地 1低 60 150 7.34/ 5.3 更地 角地、整形地、参考プラン有、閑静住宅地
32574 8190 奥沢7丁目 大井町線九品仏歩4 94.84 宅地 2中 60 200 / 9.8 更地 角地(約9.0m×9.8m)、自由が丘駅徒歩12分
27783 8280 若林3丁目 世田谷線若林歩3 110.9 宅地 1中 60 150 /154.70×1/12 4 更地 間口7.21m、奥行約15.1m、整形地、日当良好
29384 8280 尾山台3丁目 大井町線尾山台歩4 99.65 宅地 1低 50 100 / 4 更地 整形地、間口約9.0m、奥行約10.9m、参考プラン有
25406 8300 深沢4丁目 東横線自由が丘歩10 87.52 宅地 1低 50 100 / 4 更地 北東・北西角地、整形地、閑静住宅地、眺望良好
27257 8380 東玉川2丁目 池上線雪が谷大塚歩7 99.18 宅地 1低 50 100 /277×1/2 4 更地 参考プラン有、間口約9.41m、奥行約10.7m
32766 8680 祖師谷1丁目 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩6 140 宅地 1低 60 150 / 4 更地 整形地、閑静住宅地、東側公道約4.0m、一括
32041 8780 下馬6丁目 東横線学芸大学歩5 100.58 宅地 1低 50 150 / 6 更地 整形地、間口約8.1m、奥行約12.5m
31313 8800 若林5丁目 世田谷線若林歩5 141.33 宅地 1低 60 150 / 4 更地 南西角地、住環境良好、整形地、一括プラン
25180 8900 玉川台2丁目 田園都市線用賀歩3 100.66 宅地 2低 60 150 /10.05 4 更地 整形地、参考プラン有(3SLDK)、日当良好
22920 8980 桜丘5丁目 小田急線千歳船橋歩9 115.77 宅地 1低 60 150 / 6 更地 間口約9.1m、奥行約12.7m、整形地、環境良好
30058 8980 宮坂1丁目 小田急線経堂歩8 120.7 宅地 1低 60 150 0.7/ 4 更地 間口約8.3m、奥行約14.2m、参考プラン有
31715 8980 代沢5丁目 小田急線下北沢歩8 97.52 宅地 1低 50 150 1.17含/ 3.7 更地 間口約8.64m、閑静住宅地、日当良好
32958 9130 中町3丁目 大井町線等々力歩10 118.09 宅地 1低 50 100 / 6 古家有 更地渡、間口約7.6m、南側公道約6m、日当良好
29661 9250 中町5丁目 田園都市線用賀歩10 124.89 宅地 1住 60 160 / 3.8 駐車場 整形地、間口約7.0m、奥行約17.7m、日照良好
31458 9447 奥沢1丁目 大井町線緑が丘歩3 104.13 宅地 1低 50 100 / 4.5 更地 間口約7.3m、参考プラン有、目黒線奥沢駅歩9分
25641 9780 弦巻1丁目 世田谷線世田谷歩6 101.06 宅地 1低 60 150 / 10.9 更地 北西角地、閑静住宅地、桜新町駅歩16分
25631 9800 羽根木1丁目 井の頭線新代田歩2 136.89 宅地 1低 60 150 0.87含/ 3.8 更地 整形地・間口約8.7m、奥行約15.5m
33427 9800 新町2丁目 田園都市線桜新町歩3 122.56 宅地 1低 50 100 / 4 古家有 間口約8.5m、奥行約14.3m、整形地、西側公道
29132 9900 桜上水1丁目 小田急線経堂歩10 142.3 宅地 1低 50 100 / 6 更地 東側約6.31m区道、南東角地、経堂駅歩10分
33163 10800 北沢5丁目 小田急線代々木上原歩10 123.98 宅地 近商 80 270 / 4.5 更地 整形地、建築確認書付(鉄骨3階建)間口約9.7m
23908 11000 奥沢7丁目 東横線自由が丘歩8 124.7 宅地 1低 50 100 4.75/73.13×1/5 4 更地 間口8.1m、奥行12.4m、参考プラン有
28020 11000 代田5丁目 小田急線下北沢歩4 142.26 宅地 1低 50 150 / 4 更地 整形地、間口約8.76m、奥行約16.14m
27371 11200 上用賀3丁目 田園都市線用賀歩7 168.15 宅地 1低 50 100 / 4 更地 間口約2.2m、奥行約10.1m、日当良好
29392 11327 玉川2丁目 田園都市線二子玉川歩6 180.04 宅地 1住 60 160 /18.20 4 更地 整形地、間口約2.0m、閑静住宅地
26653 12000 玉川田園調布2 東横線田園調布歩7 132.25 宅地 1低 50 100 / 5.3 古家有 整形地、間口約9.09m、奥行約14.55m
31906 12100 用賀2丁目 田園都市線桜新町歩8 190.37 宅地 1低 50 100 / 6 更地 間口約10.67m、参考プラン有、用賀駅徒歩8分
26910 12700 尾山台1丁目 大井町線九品仏歩10 137.75 宅地 1低 40 80 / 6 更地 南側公道約6.0m、間口約7.6m、奥行約18.1m
26374 12800 代沢2丁目 小田急線下北沢歩8 166.79 宅地 1低 50 150 15.51/ 3.5 更地 東南角地、東側公道約2.7m、閑静住宅地
27626 12800 宮坂1丁目 小田急線経堂歩5 147.41 宅地 1低 50 100 / 4 更地 整形地、間口約9.6m、閑静住宅地、日当良好
28767 12800 代沢2丁目 井の頭線下北沢歩4 125.62 宅地 1低 50 150 / 4 古家有 整形地、間口約8.88m、奥行約13.8m
30333 13500 等々力1丁目 大井町線尾山台歩8 151.56 宅地 1低 40 80 / 7.3 注文住宅(フリープラン)、南東側公道約7.3m
30076 13600 下馬6丁目 東横線学芸大学歩8 141.29 宅地 1低 50 150 / 4 更地 南西側私道2.0m、角地、参考プラン有
28456 13800 北烏山1丁目 京王線芦花公園歩8 233.03 宅地 1低 50 100 / 11 更地 整形地、間口12.37m、奥行約18m、目の前公園有
31817 15000 東玉川2丁目 池上線雪が谷大塚歩5 197.23 宅地 1低 50 100 / 5.5 古家有 整形地、間口約9.0m、東横線田園調布駅歩15分
27120 15300 桜新町1丁目 田園都市線桜新町歩4 206.65 宅地 1低 50 100 / 4 更地 整形地、間口約3.0m、参考プラン有、閑静住宅地
31631 16600 奥沢7丁目 大井町線九品仏歩4 183.14 宅地 2中 60 150 / 9.8 古家有 現況渡、一部2低、60/200%、建物瑕疵担保免責
24814 16700 上野毛4丁目 大井町線上野毛歩9 191.12 宅地 1低 50 100 / 6 更地 整形地・間口約9.9m、奥行約16.2m、参考プラン有
