このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| 1低 | 第一種低層住居専用地域 | 準住 | 準住居地域 |
| 2低 | 第二種低層住居専用地域 | 近商 | 近隣商業地域 |
| 1中 | 第一種中高層住居専用地域 | 商業 | 商業地域 |
| 2中 | 第二種中高層住居専用地域 | 準工 | 準工業地域 |
| 1住 | 第一種住居地域 | 工業 | 工業地域 |
| 2住 | 第二種住居地域 | 工専 | 工業専用地域 |
| SB | セットバック | ||
| ※ 表の見方 | |||
| SB / 私道(u) | 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。 | ||
| 建築条件※付売地 | 建築条件が『有』の土地は、土地売買契約後、3ヶ月以内に売主との間で住宅の請負契約を締結していただくことが条件となる物件です。 土地売買契約後、建築設計の協議をして頂きますが、、3ヶ月以内にこの請負契約が成立しない場合には、 土地売買契約は白紙となり、売主側は土地代金(申込証拠金、手付金等を含む)を全額無条件で返還するというものです。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 34396 | 3180 | 瀬田5丁目 | 田園都市線用賀歩9 | 57.94 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 11.6/ | 3.2 | 更地 | 有 | 間口約14.8m、4LDK参考プラン有、北東側公道 |
| 28286 | 3280 | 北烏山1丁目 | 京王線芦花公園歩14 | 77.28 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 4 | 更地 | 無 | 計画道路有、間口約7.4m、日当良好、整形地 |
| 36616 | 3480 | 玉堤1丁目 | 大井町線尾山台歩16 | 87.03 | 宅地 | 1中 | 40 | 160 | 2.31/ | 3.3 | 更地 | 無 | 整形地、間口約7.7m、奥行約11.2m、閑静住宅地 |
| 37305 | 3500 | 宇奈根1丁目 | 田園都市線二子玉川バ10歩 | 117.58 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 5 | 更地 | 無 | 整形地、間口約7.6m、奥行約14.8m、参考プラン有 |
| 35916 | 3620 | 上祖師谷2丁目 | 京王線千歳烏山歩14 | 75.05 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 4.5 | 古家有 | 無 | 南西角地、日当良好、南側公道約4.0m |
| 35152 | 3680 | 宇奈根2丁目 | 田園都市線二子玉川バ12歩 | 113.39 | 宅地 | 2低 | 40 | 120 | / | 5 | 更地 | 無 | 二子玉川駅バス12分歩3分、角地、参考プラン有 |
| 27893 | 4600 | 深沢4丁目 | 大井町線尾山台歩19 | 84.71 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、間口約4.7m、歩道約1.5m有、参考プラン |
| 29745 | 4680 | 鎌田2丁目 | 田園都市線二子玉川歩27 | 112.11 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 南東側区道約3.7m・南西一部幅員約3.9m区道 |
| 30565 | 4980 | 桜1丁目 | 小田急線経堂歩13 | 76.53 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 更地 | 無 | 世田谷線宮坂駅徒歩5分、奥行約12.8m | |
| 34698 | 4980 | 深沢2丁目 | 東横線自由が丘バ10歩1 | 66.12 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | /17.84 | 4 | 古家有 | 無 | 東南角地、更地渡し、参考プラン有、隅切約2.8m |
| 37155 | 5400 | 用賀1丁目 | 田園都市線用賀歩12 | 99.19 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 北西角地、間口約10.59m、奥行約8.22m |
| 36139 | 5500 | 粕谷3丁目 | 京王線千歳烏山歩15 | 90.1 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4 | 古家有 | 有 | 間口約6.3m、奥行約14.6m、参考プラン有、南道路 |
| 32124 | 5780 | 喜多見9丁目 | 小田急線喜多見歩5 | 118.83 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4 | 更地 | 無 | 北西角地、整形地、参考プラン有(4LDK) |
| 36696 | 5800 | 松原3丁目 | 京王線明大前歩10 | 97.68 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 4 | 古家有 | 無 | 間口約6.8m、奥行約14.8m、閑静住宅地 |
| 30088 | 5900 | 桜丘4丁目 | 小田急線千歳船橋歩14 | 108.49 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 4 | 更地 | 無 | 東側二項道路4m、間口約9.15m、住環境良好 |
| 34966 | 6100 | 瀬田3丁目 | 田園都市線用賀歩10 | 93.98 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 25 | 古家有 | 無 | 店舗・店舗併用・事務所等適す、南西・北西角地 |
| 34026 | 6250 | 下馬4丁目 | 東横線学芸大学歩13 | 82.66 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 古家有 | 無 | 更地渡し、整形地、間口約7.5m、奥行約10.9m |
| 31510 | 6480 | 桜2丁目 | 小田急線経堂歩12 | 109.15 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | /17.22 | 4 | 古家有 | 無 | 間口約8.34m、世田谷線上町駅徒歩10分 |
| 36723 | 6500 | 船橋6丁目 | 小田急線千歳船橋歩14 | 138.88 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | 1.33/ | 3.7 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約8.6m、奥行約16.5m、現況渡し |
| 28437 | 6780 | 祖師谷5丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩14 | 144.44 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 4 | 更地 | 無 | 整形地、間口9.0m、奥行15.79m、閑静住宅地 |
| 35382 | 6780 | 桜丘4丁目 | 小田急線千歳船橋歩10 | 140.13 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 3.8 | 古家有 | 無 | 間口約9.5m、奥行約14.4m、北側公道、現況引渡 |
| 33883 | 7000 | 野毛1丁目 | 大井町線等々力歩12 | 130.7 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 6.1 | 古家有 | 無 | 東南角地、南側公道約5.4m、整形地、高台 |
| 33898 | 7000 | 岡本2丁目 | 田園都市線用賀歩18 | 151.79 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | 19.87/ | 4 | 古家有 | 無 | 43条但書道路(同意取得済)、閑静住宅地 |
| 35026 | 7380 | 野沢3丁目 | 田園都市線駒沢大学歩12 | 102.63 | 宅地 | 1低 | 50 | 150 | /151.56×1/8 | 4 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約12.1m、奥行約8.4m、閑静住宅地 |
| 34339 | 7680 | 松原4丁目 | 京王線下高井戸歩8 | 104.84 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | /1.34 | 4 | 更地 | 無 | 間口約6.7m、奥行約15.6m、豪徳寺駅歩13分 |
| 34089 | 7826 | 岡本1丁目 | 田園都市線用賀歩15 | 161.7 | 畑 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 農転届要、間口約10.2m、奥行約15.6m |
| 30478 | 7980 | 代田1丁目 | 小田急線世田谷代田歩11 | 99.14 | 宅地 | 近商 | 80 | 200 | / | 10.9 | 更地 | 無 | 間口約8.2m、2世帯住宅最適、下北沢駅歩14分 |
| 32958 | 7980 | 中町3丁目 | 大井町線等々力歩10 | 118.09 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約7.6m、南側公道約6m、日当良好 |
| 33914 | 8130 | 喜多見4丁目 | 小田急線喜多見歩13 | 216.22 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 4 | 更地 | 無 | 南西角地、参考プラン有、閑静住宅地 |
| 29944 | 8250 | 尾山台2丁目 | 大井町線九品仏歩14 | 109.1 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 8 | 更地 | 無 | 間口約6.0m |
| 36930 | 8250 | 岡本1丁目 | 田園都市線用賀歩20 | 209.85 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 4 | 更地 | 無 | 間口約2.0m、西側私道約4m、閑静住宅地 |
| 23908 | 8500 | 奥沢7丁目 | 東横線自由が丘歩8 | 124.7 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 4.75/73.13×1/5 | 4 | 更地 | 無 | 間口8.1m、奥行12.4m、参考プラン有 |
| 32758 | 8900 | 代田1丁目 | 小田急線下北沢歩14 | 124.09 | 宅地 | 1低 | 50 | 150 | / | 6 | 更地 | 有 | 間口約9.1m、奥行約13.6m、整形地、現況更地 |
| 34541 | 8950 | 等々力7丁目 | 大井町線尾山台歩14 | 137.36 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | /133.96×953/13396 | 4 | 更地 | 無 | 整形地、間口約7.6m、奥行約17.1m、日当良好 |
| 22920 | 8980 | 桜丘5丁目 | 小田急線千歳船橋歩9 | 115.77 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 駐車場 | 無 | 間口約9.1m、奥行約12.7m、整形地、更地渡 |
| 29132 | 9000 | 桜上水1丁目 | 小田急線経堂歩10 | 142.3 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 東側約6.31m区道、南東角地、経堂駅歩10分 |
| 33442 | 9300 | 上用賀4丁目 | 田園都市線用賀歩15 | 113.34 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 古家有 | 無 | 更地渡し、間口約7.5m、奥行約15.0m、整形地 |
| 25641 | 9780 | 弦巻1丁目 | 世田谷線世田谷歩6 | 101.06 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 10.9 | 更地 | 無 | 北西角地、閑静住宅地、桜新町駅歩16分 |
| 25631 | 9800 | 羽根木1丁目 | 井の頭線新代田歩2 | 136.89 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 0.87含/ | 3.8 | 更地 | 無 | 整形地・間口約8.7m、奥行約15.5m |
| 29011 | 9900 | 瀬田4丁目 | 田園都市線用賀歩16 | 151.26 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.9 | 更地 | 無 | 南側約4.5m公道、東南角地、閑静住宅地 |
| 33163 | 9980 | 北沢5丁目 | 小田急線代々木上原歩10 | 123.98 | 宅地 | 近商 | 80 | 270 | / | 4.5 | 更地 | 無 | 整形地、建築確認書付(鉄骨3階建)間口約9.7m |
| 36081 | 10160 | 鎌田1丁目 | 田園都市線二子玉川歩18 | 274.18 | 宅地・雑種 | 1中 | 60 | 200 | / | 7.7 | 古家有 | 無 | 日当良好、環境良好、分割相談可 |
| 27081 | 10360 | 等々力6丁目 | 大井町線九品仏歩10 | 126.92 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 間口約10.49m、奥行約11.55m |
| 27371 | 11200 | 上用賀3丁目 | 田園都市線用賀歩7 | 168.15 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4 | 更地 | 無 | 間口約2.2m、奥行約10.1m、日当良好 |
| 36114 | 11200 | 成城8丁目 | 小田急線成城学園前歩12 | 194.8 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | / | 4 | 古家有 | 無 | 瑕疵担保免責、間口約13.6m、奥行約14.0m |
| 36700 | 11280 | 弦巻5丁目 | 田園都市線桜新町歩12 | 177.6 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 更地 | 無 | 間口約9.8m、奥行約17.1m、閑静住宅地 |
| 29392 | 11327 | 玉川2丁目 | 田園都市線二子玉川歩6 | 180.04 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | /18.20 | 4 | 更地 | 無 | 整形地、間口約2.0m、閑静住宅地 |
| 35154 | 11500 | 上野毛1丁目 | 大井町線上野毛歩3 | 200.09 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | /22.27 | 4 | 更地 | 無 | 一部近商80/240%、西側私道約4.0m |
| 28010 | 12000 | 深沢1丁目 | 東横線自由が丘歩14 | 204.85 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、地下駐車場可、閑静高級住宅地 |
| 27372 | 12036 | 深沢7丁目 | 大井町線上野毛歩16 | 132.62 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 間口約7.35m、奥行約17.2m、地形良好 |
| 33927 | 12470 | 成城7丁目 | 小田急線成城学園前歩14 | 229.09 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 4 | 古家有 | 無 | 北東角地、北側道路約4.0m、東側道路約4.0m |
| 26288 | 12500 | 深沢5丁目 | 大井町線等々力歩13 | 165.29 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 古家有 | 無 | 南東・南西角地(約6×5.8m)、隅切部分有 |
| 33318 | 12500 | 玉川台2丁目 | 田園都市線用賀歩3 | 167.23 | 宅地 | 2低 | 60 | 150 | / | 11 | 古家有 | 無 | 希少物件、整形地、敷地面積最低限度70u |
| 26910 | 12700 | 尾山台1丁目 | 大井町線九品仏歩10 | 137.75 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 6 | 更地 | 無 | 南側公道約6.0m、間口約7.6m、奥行約18.1m |
| 27626 | 12800 | 宮坂1丁目 | 小田急線経堂歩5 | 147.41 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4 | 更地 | 無 | 整形地、間口約9.6m、閑静住宅地、日当良好 |
| 30723 | 13500 | 代田1丁目 | 小田急線世田谷代田歩8 | 167.95 | 宅地 | 1低 | 50 | 150 | / | 4.9 | 更地 | 有 | 一部準住60%・300%、参考プラン有(4LDK) |
| 28456 | 13800 | 北烏山1丁目 | 京王線芦花公園歩8 | 233.03 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 11 | 更地 | 無 | 整形地、間口12.37m、奥行約18m、目の前公園有 |
| 31631 | 14000 | 奥沢7丁目 | 大井町線九品仏歩4 | 183.14 | 宅地 | 2中 | 60 | 150 | / | 9.8 | 古家有 | 無 | 現況渡、一部2低、60/200%、建物瑕疵担保免責 |
| 36117 | 14500 | 野沢3丁目 | 東横線学芸大学歩15 | 171.5 | 宅地 | 2住 | 60 | 300 | / | 25 | 古家有 | 無 | 南西・南東角地(約25×8m)、古家H18.1築 |
| 34213 | 15259 | 岡本3丁目 | 田園都市線二子玉川バ10歩 | 388.05 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 5 | 古家有 | 無 | 二子玉川駅バス10分歩3分、間口約19.4m |
| 24589 | 15800 | 東玉川1丁目 | 東横線田園調布歩12 | 200.03 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.3 | 更地 | 無 | 整形地・間口約11m、奥行約18m、閑静住宅地 |
| 24814 | 16700 | 上野毛4丁目 | 大井町線上野毛歩9 | 191.12 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地・間口約9.9m、奥行約16.2m、参考プラン有 |
| 24925 | 17000 | 世田谷1丁目 | 世田谷線世田谷歩6 | 313.73 | 宅地 | 1中 | 60 | 180 | /47.47 | 4.5 | 更地 | 無 | 閑静住宅地、接道間口約4.5m |
| 31517 | 17750 | 経堂1丁目 | 小田急線経堂歩6 | 251.93 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 間口約11.8m、奥行約20.5m、一括プラン |
| 31074 | 21000 | 深沢6丁目 | 田園都市線桜新町歩17 | 329.76 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 一部近商80/300%、間口約11.6m、参考プラン有 |
| 25570 | 21150 | 等々力1丁目 | 大井町線等々力歩10 | 306.78 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 6.1 | 古家有 | 無 | 間口約10m、奥行約25m、一部1中、更地渡可 |
| 24052 | 23000 | 千歳台6丁目 | 京王線千歳烏山歩7 | 330.58 | 宅地 | 1中 | 60 | 180 | / | 4.5 | 駐車場 | 無 | 南西角、西側公道約4m、地区計画有 |
| 33247 | 23815 | 代沢2丁目 | 井の頭線池ノ上歩3 | 143.15 | 宅地 | 1低 | 50 | 150 | 3.2含/ | 3.5 | 更地 | 無 | 北側公道約3.5m、間口約7.3m、南側私道約4m |
| 23079 | 26000 | 砧2丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩11 | 306.49 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 古家有 | 無 | 北西角地、西側と北側に電柱及び支線有 |
| 36677 | 29000 | 下馬1丁目 | 東横線祐天寺歩13 | 425.48 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 11 | 古家有 | 無 | 計画道路有、間口約18.4m、奥行約22.3m |
| 35348 | 33550 | 下馬5丁目 | 東横線学芸大学歩12 | 336.1 | 宅地 | 1低 | 50 | 150 | / | 5 | 更地 | 無 | 整形地、間口約18.1m、奥行約18.5m |
| 27376 | 35000 | 経堂5丁目 | 小田急線経堂歩11 | 398.12 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 12.34/ | 2.6 | 古家有 | 無 | 2分割可、SB約3.74坪有、更地渡、閑静住宅地 |
| 32047 | 39800 | 上馬1丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩13 | 413.53 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 33.22含/ | 3 | 古家有 | 無 | 間口約16.7m、奥行約18.3m、閑静住宅地 |
| 33954 | 46750 | 尾山台2丁目 | 大井町線尾山台歩10 | 618.21 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 6.1 | 古家有 | 無 | 底地・借地同時売却、南西角地、一括 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 34396 | 3180 | 瀬田5丁目 | 田園都市線用賀歩9 | 57.94 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 11.6/ | 3.2 | 更地 | 有 | 間口約14.8m、4LDK参考プラン有、北東側公道 |
| 32124 | 5780 | 喜多見9丁目 | 小田急線喜多見歩5 | 118.83 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4 | 更地 | 無 | 北西角地、整形地、参考プラン有(4LDK) |
| 36696 | 5800 | 松原3丁目 | 京王線明大前歩10 | 97.68 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 4 | 古家有 | 無 | 間口約6.8m、奥行約14.8m、閑静住宅地 |
| 34966 | 6100 | 瀬田3丁目 | 田園都市線用賀歩10 | 93.98 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 25 | 古家有 | 無 | 店舗・店舗併用・事務所等適す、南西・北西角地 |
| 35382 | 6780 | 桜丘4丁目 | 小田急線千歳船橋歩10 | 140.13 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 3.8 | 古家有 | 無 | 間口約9.5m、奥行約14.4m、北側公道、現況引渡 |
| 34339 | 7680 | 松原4丁目 | 京王線下高井戸歩8 | 104.84 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | /1.34 | 4 | 更地 | 無 | 間口約6.7m、奥行約15.6m、豪徳寺駅歩13分 |
| 32958 | 7980 | 中町3丁目 | 大井町線等々力歩10 | 118.09 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約7.6m、南側公道約6m、日当良好 |
| 23908 | 8500 | 奥沢7丁目 | 東横線自由が丘歩8 | 124.7 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | 4.75/73.13×1/5 | 4 | 更地 | 無 | 間口8.1m、奥行12.4m、参考プラン有 |
| 22920 | 8980 | 桜丘5丁目 | 小田急線千歳船橋歩9 | 115.77 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 駐車場 | 無 | 間口約9.1m、奥行約12.7m、整形地、更地渡 |
| 29132 | 9000 | 桜上水1丁目 | 小田急線経堂歩10 | 142.3 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 東側約6.31m区道、南東角地、経堂駅歩10分 |
| 25641 | 9780 | 弦巻1丁目 | 世田谷線世田谷歩6 | 101.06 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 10.9 | 更地 | 無 | 北西角地、閑静住宅地、桜新町駅歩16分 |
| 25631 | 9800 | 羽根木1丁目 | 井の頭線新代田歩2 | 136.89 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 0.87含/ | 3.8 | 更地 | 無 | 整形地・間口約8.7m、奥行約15.5m |
| 33163 | 9980 | 北沢5丁目 | 小田急線代々木上原歩10 | 123.98 | 宅地 | 近商 | 80 | 270 | / | 4.5 | 更地 | 無 | 整形地、建築確認書付(鉄骨3階建)間口約9.7m |
| 27081 | 10360 | 等々力6丁目 | 大井町線九品仏歩10 | 126.92 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 間口約10.49m、奥行約11.55m |
| 27371 | 11200 | 上用賀3丁目 | 田園都市線用賀歩7 | 168.15 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4 | 更地 | 無 | 間口約2.2m、奥行約10.1m、日当良好 |
| 29392 | 11327 | 玉川2丁目 | 田園都市線二子玉川歩6 | 180.04 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | /18.20 | 4 | 更地 | 無 | 整形地、間口約2.0m、閑静住宅地 |
| 35154 | 11500 | 上野毛1丁目 | 大井町線上野毛歩3 | 200.09 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | /22.27 | 4 | 更地 | 無 | 一部近商80/240%、西側私道約4.0m |
| 33318 | 12500 | 玉川台2丁目 | 田園都市線用賀歩3 | 167.23 | 宅地 | 2低 | 60 | 150 | / | 11 | 古家有 | 無 | 希少物件、整形地、敷地面積最低限度70u |
| 26910 | 12700 | 尾山台1丁目 | 大井町線九品仏歩10 | 137.75 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 6 | 更地 | 無 | 南側公道約6.0m、間口約7.6m、奥行約18.1m |
| 27626 | 12800 | 宮坂1丁目 | 小田急線経堂歩5 | 147.41 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4 | 更地 | 無 | 整形地、間口約9.6m、閑静住宅地、日当良好 |
| 30723 | 13500 | 代田1丁目 | 小田急線世田谷代田歩8 | 167.95 | 宅地 | 1低 | 50 | 150 | / | 4.9 | 更地 | 有 | 一部準住60%・300%、参考プラン有(4LDK) |
| 28456 | 13800 | 北烏山1丁目 | 京王線芦花公園歩8 | 233.03 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 11 | 更地 | 無 | 整形地、間口12.37m、奥行約18m、目の前公園有 |
| 31631 | 14000 | 奥沢7丁目 | 大井町線九品仏歩4 | 183.14 | 宅地 | 2中 | 60 | 150 | / | 9.8 | 古家有 | 無 | 現況渡、一部2低、60/200%、建物瑕疵担保免責 |
| 24814 | 16700 | 上野毛4丁目 | 大井町線上野毛歩9 | 191.12 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地・間口約9.9m、奥行約16.2m、参考プラン有 |
| 24925 | 17000 | 世田谷1丁目 | 世田谷線世田谷歩6 | 313.73 | 宅地 | 1中 | 60 | 180 | /47.47 | 4.5 | 更地 | 無 | 閑静住宅地、接道間口約4.5m |
| 31517 | 17750 | 経堂1丁目 | 小田急線経堂歩6 | 251.93 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 間口約11.8m、奥行約20.5m、一括プラン |
| 25570 | 21150 | 等々力1丁目 | 大井町線等々力歩10 | 306.78 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 6.1 | 古家有 | 無 | 間口約10m、奥行約25m、一部1中、更地渡可 |
| 24052 | 23000 | 千歳台6丁目 | 京王線千歳烏山歩7 | 330.58 | 宅地 | 1中 | 60 | 180 | / | 4.5 | 駐車場 | 無 | 南西角、西側公道約4m、地区計画有 |
| 33247 | 23815 | 代沢2丁目 | 井の頭線池ノ上歩3 | 143.15 | 宅地 | 1低 | 50 | 150 | 3.2含/ | 3.5 | 更地 | 無 | 北側公道約3.5m、間口約7.3m、南側私道約4m |
| 33954 | 46750 | 尾山台2丁目 | 大井町線尾山台歩10 | 618.21 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 6.1 | 古家有 | 無 | 底地・借地同時売却、南西角地、一括 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 28286 | 3280 | 北烏山1丁目 | 京王線芦花公園歩14 | 77.28 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 4 | 更地 | 無 | 計画道路有、間口約7.4m、日当良好、整形地 |
| 36616 | 3480 | 玉堤1丁目 | 大井町線尾山台歩16 | 87.03 | 宅地 | 1中 | 40 | 160 | 2.31/ | 3.3 | 更地 | 無 | 整形地、間口約7.7m、奥行約11.2m、閑静住宅地 |
| 37305 | 3500 | 宇奈根1丁目 | 田園都市線二子玉川バ10歩 | 117.58 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 5 | 更地 | 無 | 整形地、間口約7.6m、奥行約14.8m、参考プラン有 |
| 35916 | 3620 | 上祖師谷2丁目 | 京王線千歳烏山歩14 | 75.05 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 4.5 | 古家有 | 無 | 南西角地、日当良好、南側公道約4.0m |
| 35152 | 3680 | 宇奈根2丁目 | 田園都市線二子玉川バ12歩 | 113.39 | 宅地 | 2低 | 40 | 120 | / | 5 | 更地 | 無 | 二子玉川駅バス12分歩3分、角地、参考プラン有 |
| 27893 | 4600 | 深沢4丁目 | 大井町線尾山台歩19 | 84.71 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、間口約4.7m、歩道約1.5m有、参考プラン |
| 29745 | 4680 | 鎌田2丁目 | 田園都市線二子玉川歩27 | 112.11 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 南東側区道約3.7m・南西一部幅員約3.9m区道 |
| 30565 | 4980 | 桜1丁目 | 小田急線経堂歩13 | 76.53 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 更地 | 無 | 世田谷線宮坂駅徒歩5分、奥行約12.8m | |
| 34698 | 4980 | 深沢2丁目 | 東横線自由が丘バ10歩1 | 66.12 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | /17.84 | 4 | 古家有 | 無 | 東南角地、更地渡し、参考プラン有、隅切約2.8m |
| 37155 | 5400 | 用賀1丁目 | 田園都市線用賀歩12 | 99.19 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 更地 | 無 | 北西角地、間口約10.59m、奥行約8.22m |
| 32124 | 5780 | 喜多見9丁目 | 小田急線喜多見歩5 | 118.83 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4 | 更地 | 無 | 北西角地、整形地、参考プラン有(4LDK) |
| 36696 | 5800 | 松原3丁目 | 京王線明大前歩10 | 97.68 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 4 | 古家有 | 無 | 間口約6.8m、奥行約14.8m、閑静住宅地 |
| 30088 | 5900 | 桜丘4丁目 | 小田急線千歳船橋歩14 | 108.49 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 4 | 更地 | 無 | 東側二項道路4m、間口約9.15m、住環境良好 |
| 34966 | 6100 | 瀬田3丁目 | 田園都市線用賀歩10 | 93.98 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 25 | 古家有 | 無 | 店舗・店舗併用・事務所等適す、南西・北西角地 |
| 34026 | 6250 | 下馬4丁目 | 東横線学芸大学歩13 | 82.66 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 古家有 | 無 | 更地渡し、整形地、間口約7.5m、奥行約10.9m |
| 31510 | 6480 | 桜2丁目 | 小田急線経堂歩12 | 109.15 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | /17.22 | 4 | 古家有 | 無 | 間口約8.34m、世田谷線上町駅徒歩10分 |
| 36723 | 6500 | 船橋6丁目 | 小田急線千歳船橋歩14 | 138.88 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | 1.33/ | 3.7 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約8.6m、奥行約16.5m、現況渡し |
| 28437 | 6780 | 祖師谷5丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩14 | 144.44 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 4 | 更地 | 無 | 整形地、間口9.0m、奥行15.79m、閑静住宅地 |
| 35382 | 6780 | 桜丘4丁目 | 小田急線千歳船橋歩10 | 140.13 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 3.8 | 古家有 | 無 | 間口約9.5m、奥行約14.4m、北側公道、現況引渡 |
| 33883 | 7000 | 野毛1丁目 | 大井町線等々力歩12 | 130.7 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 6.1 | 古家有 | 無 | 東南角地、南側公道約5.4m、整形地、高台 |
