このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| SB | セットバック | PC | プレキャストコンクリート |
| ※ 表の見方 | |||
| 築年月 | 現在の日付より先の日付の場合、入居予定日になります。 | ||
| SB / 私道(u) | 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 64404 | 3560 | 羽根木2丁目 | 京王線代田橋歩5 | 103.08 | 109.3 | 2SK+ | 木造2階建 | 19890401 | / | 有 | 2K、旧法借地権付・残存19年・地代33390円/月 |
| 64040 | 3980 | 給田5丁目 | 京王線仙川歩20 | 85.64 | 72.09 | 2LDK | 木造2階建 | 20090301 | / | 有 | 車2台可、角地、日当良好、小屋裏収納約6J、WIC |
| 63803 | 4180 | 北烏山3丁目 | 京王線千歳烏山歩15 | 55.94 | 97.18 | 4LDK | 木・RC2階建 | 20040101 | / | 有 | 車庫約7.5u含、デザイナーズハウス、日当良好 |
| 61799 | 4480 | 船橋1丁目 | 小田急線千歳船橋歩6 | 37.81 | 63.52 | 3LDK | 木造3階建 | / | 無 | LDK約12.1J、全室南向、全居室照明付、全洋室 | |
| 63921 | 4580 | 八幡山2丁目 | 京王線八幡山歩16 | 80.57 | 63.22 | 3LDK | 木造2階建 | 20090401 | / | 有 | LDK約12.2J、小屋裏収納約7J、日当良好 |
| 58088 | 5100 | 尾山台1丁目 | 東横線田園調布歩16 | 64.44 | 79.27 | 4LDK | 木造3階建 | 19970701 | / | 有 | 再建築不可、システムキッチン、LDK約10.0J |
| 51178 | 5180 | 上用賀5丁目 | 田園都市線用賀歩16 | 80.77 | 94.67 | 3LDK | 木造3階建 | 19840301 | / | 有 | 地下車庫約42u有、LDK約20J、独立キッチン |
| 61017 | 5180 | 野沢3丁目 | 東横線学芸大学歩12 | 51.11 | 78.56 | 3LDK | 木・RC2階建 | 20000301 | /124×1/9 | 有 | H20.5末クロス全面張替、LDK約14J、地下1F有 |
| 63270 | 5180 | 砧2丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩9 | 67.34 | 88.49 | 3SLDK | 木・RC2階建 | 20010801 | / | 有 | 容積率オーバー、地下1F有、納戸約6J、LDK約12J |
| 64503 | 7500 | 新町1丁目 | 田園都市線桜新町歩9 | 140.79 | 146.97 | 5LDK | 木造2階建 | 19880401 | 7.79/ | 有 | 建蔽率・容積率オーバー、全居室南向、LDK約10J |
| 64476 | 7850 | 祖師谷5丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩15 | 172.69 | 98.52 | 4SLDK | 木造2階建 | 19780701 | / | 有 | 南側公道約6.0m、1F和室掘コタツ有 |
| 54222 | 8900 | 代沢3丁目 | 井の頭線下北沢歩10 | 102.23 | 114.46 | 2LDK | 木造2階建 | 19980901 | / | 有 | H15外壁塗替済、車2台可、オール電化、間取変更可 |
| 61971 | 8980 | 岡本2丁目 | 田園都市線二子玉川歩21 | 125.53 | 138.12 | 2SLDK | SRC2階建 | 20010301 | / | 有 | 未登記約42u有、半地下、屋上、デザイナーズ住宅 |
| 64161 | 9000 | 下馬1丁目 | 東横線祐天寺歩16 | 81.14 | 174.76 | 4LDK | RC・鉄骨造4階建 | 19891101 | / | 有 | 地下1F有、床暖房、オートロック、螺旋階段、和室有 |
| 62770 | 9800 | 深沢2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩19 | 100.3 | 98.12 | 4LDK | 木造2階建 | 19970601 | / | 有 | 角地、日当良好、閑静住宅地、1F和室ニ掘ゴタツ有 |
| 59785 | 11300 | 経堂3丁目 | 小田急線経堂歩10 | 155.54 | 125.53 | 4SLDK | 軽量鉄骨2階建 | 19860301 | / | 無 | 1FLD・和室に掘ゴタツ、H16.1浴室ユニットバス交換等 |
| 59167 | 12000 | 瀬田4丁目 | 田園都市線用賀歩16 | 151.26 | 127.44 | 2LDK+ | 木造2階建 | 19920201 | / | 有 | 2LDK+2LDK・1F部分賃貸中、和室有、床下収納有 |
| 60650 | 12600 | 下馬6丁目 | 東横線学芸大学歩7 | 150.67 | 153.03 | 2LDK | 木造2階建 | 20051101 | /5.85 | 有 | 完全独立型2世帯住宅、1部増築部分未登記有 |
| 58857 | 12800 | 等々力1丁目 | 大井町線等々力歩6 | 88.61 | 157.89 | 6LDK | RC5階建 | 20020201 | / | 有 | ワンルーム賃貸付、1・2F各一部屋ずつ賃貸中 |
| 64260 | 12800 | 用賀4丁目 | 田園都市線用賀歩7 | 139.94 | 132.49 | 3LDK+ | 木造2階建 | 20080101 | / | 有 | 1DK部分賃貸中、ルーフバルコニー約16.2u、収納豊富 |
| 54535 | 12900 | 成城7丁目 | 小田急線成城学園前歩14 | 232.75 | 181.34 | 2SLDK+ | 木造2階建 | 19940301 | /34.52 | 有 | +2SLDK、H17.6外装・屋根塗装、H19.7外溝工事 |
| 58820 | 13000 | 代沢1丁目 | 井の頭線池ノ上歩4 | 195.15 | 164.64 | 5LDK | 鉄骨造2階建 | 19891101 | /4.6 | 有 | 南東側私道約4.0m、間口約5.4m |
| 63453 | 13800 | 砧8丁目 | 小田急線成城学園前歩9 | 158.04 | 133.24 | 4SLDK | 木造2階建 | 19980501 | / | 有 | H20.12リフォーム済、車3台可、ロフト、床下収納 |
| 63179 | 13900 | 太子堂5丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩9 | 179.63 | 169.34 | 3DK+ | 木造2階建 | 19920901 | 16.4/ | 有 | 二世帯住宅、+3DK、車2台可、吹抜、和室有 |
| 60068 | 14500 | 赤堤3丁目 | 小田急線豪徳寺歩8 | 156.62 | 153.38 | 4LDK | 木造2階建 | 20080801 | / | 有 | ロフト約5.7J、車2台可、LDK約38.2J、対面キッチン |
| 63590 | 14800 | 南烏山1丁目 | 京王線芦花公園歩5 | 195.87 | 261.7 | 4SLDK | 鉄骨造3階建 | 19981001 | / | 有 | LDK約17.2J、S約4.2J、和室有、東・西二方公道 |
| 61303 | 15600 | 駒沢2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩5 | 132.63 | 184.81 | 5SLDK | 重量鉄骨3階建 | 19960701 | / | 有 | 車3台可、LDK約21J、S約5J・約3J、和室有 |
| 59828 | 16500 | 成城2丁目 | 小田急線成城学園前歩4 | 192.38 | 222.24 | 6LDK | 木・RC3階建 | 19871201 | / | 有 | 地下1F有、車2台可、ロフト10.3J・6.5J有 |
| 63107 | 16800 | 松原6丁目 | 小田急線梅ヶ丘歩9 | 274.15 | 266.77 | 7SLDK | 木造2階建 | 19881001 | / | 有 | 3LDK+書斎+WIC・4LDK+テラス+小屋裏、閑静住宅地 |
| 64165 | 17000 | 経堂3丁目 | 小田急線経堂歩8 | 275.17 | 219.88 | 8SLDK | 軽量鉄骨2階建 | 19900101 | 6.5/ | 有 | 2世帯住宅、LDK約24J、日当良好、閑静住宅地 |
| 54106 | 17600 | 中町1丁目 | 大井町線等々力歩5 | 182.9 | 173.51 | 5SLDK | 軽量鉄骨2階建 | 19910201 | / | 有 | 閑静住宅地、和室有、WIC・納戸有、LD17.3J |
| 59480 | 19800 | 岡本3丁目 | 田園都市線二子玉川歩28 | 214.98 | 183.96 | 5SLDK | 木・RC3階建 | 19831201 | / | 有 | 車2台可、サンデッキ、サンルーム、和室有、眺望良好 |
| 53213 | 24800 | 桜3丁目 | 田園都市線桜新町歩15 | 241.94 | 403.66 | 7LDK | 木造2階建 | 19911001 | / | 有 | 地下1F140.01u含、車6台可、LDK約24J |
| 63693 | 24800 | 桜丘3丁目 | 小田急線千歳船橋歩8 | 378 | 554.34 | 11SLDK | RC3階建 | 19880901 | / | 有 | 車5台可、賃貸住居付戸建、LDK×4 |
| 63560 | 42800 | 駒沢2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩4 | 362.74 | 375.8 | 4LDK | 木・RC2階建 | 19970501 | / | 有 | 車4台可、シアタールーム、ゲストルーム、WIC、テラス、倉庫 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 64040 | 3980 | 給田5丁目 | 京王線仙川歩20 | 85.64 | 72.09 | 2LDK | 木造2階建 | 20090301 | / | 有 | 車2台可、角地、日当良好、小屋裏収納約6J、WIC |
| 61799 | 4480 | 船橋1丁目 | 小田急線千歳船橋歩6 | 37.81 | 63.52 | 3LDK | 木造3階建 | / | 無 | LDK約12.1J、全室南向、全居室照明付、全洋室 | |
| 63921 | 4580 | 八幡山2丁目 | 京王線八幡山歩16 | 80.57 | 63.22 | 3LDK | 木造2階建 | 20090401 | / | 有 | LDK約12.2J、小屋裏収納約7J、日当良好 |
| 60068 | 14500 | 赤堤3丁目 | 小田急線豪徳寺歩8 | 156.62 | 153.38 | 4LDK | 木造2階建 | 20080801 | / | 有 | ロフト約5.7J、車2台可、LDK約38.2J、対面キッチン |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 64404 | 3560 | 羽根木2丁目 | 京王線代田橋歩5 | 103.08 | 109.3 | 2SK+ | 木造2階建 | 19890401 | / | 有 | 2K、旧法借地権付・残存19年・地代33390円/月 |
| 61799 | 4480 | 船橋1丁目 | 小田急線千歳船橋歩6 | 37.81 | 63.52 | 3LDK | 木造3階建 | / | 無 | LDK約12.1J、全室南向、全居室照明付、全洋室 | |
| 63270 | 5180 | 砧2丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩9 | 67.34 | 88.49 | 3SLDK | 木・RC2階建 | 20010801 | / | 有 | 容積率オーバー、地下1F有、納戸約6J、LDK約12J |
| 64503 | 7500 | 新町1丁目 | 田園都市線桜新町歩9 | 140.79 | 146.97 | 5LDK | 木造2階建 | 19880401 | 7.79/ | 有 | 建蔽率・容積率オーバー、全居室南向、LDK約10J |
| 54222 | 8900 | 代沢3丁目 | 井の頭線下北沢歩10 | 102.23 | 114.46 | 2LDK | 木造2階建 | 19980901 | / | 有 | H15外壁塗替済、車2台可、オール電化、間取変更可 |
| 59785 | 11300 | 経堂3丁目 | 小田急線経堂歩10 | 155.54 | 125.53 | 4SLDK | 軽量鉄骨2階建 | 19860301 | / | 無 | 1FLD・和室に掘ゴタツ、H16.1浴室ユニットバス交換等 |
| 60650 | 12600 | 下馬6丁目 | 東横線学芸大学歩7 | 150.67 | 153.03 | 2LDK | 木造2階建 | 20051101 | /5.85 | 有 | 完全独立型2世帯住宅、1部増築部分未登記有 |
| 58857 | 12800 | 等々力1丁目 | 大井町線等々力歩6 | 88.61 | 157.89 | 6LDK | RC5階建 | 20020201 | / | 有 | ワンルーム賃貸付、1・2F各一部屋ずつ賃貸中 |
| 64260 | 12800 | 用賀4丁目 | 田園都市線用賀歩7 | 139.94 | 132.49 | 3LDK+ | 木造2階建 | 20080101 | / | 有 | 1DK部分賃貸中、ルーフバルコニー約16.2u、収納豊富 |
| 58820 | 13000 | 代沢1丁目 | 井の頭線池ノ上歩4 | 195.15 | 164.64 | 5LDK | 鉄骨造2階建 | 19891101 | /4.6 | 有 | 南東側私道約4.0m、間口約5.4m |
| 63453 | 13800 | 砧8丁目 | 小田急線成城学園前歩9 | 158.04 | 133.24 | 4SLDK | 木造2階建 | 19980501 | / | 有 | H20.12リフォーム済、車3台可、ロフト、床下収納 |
| 63179 | 13900 | 太子堂5丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩9 | 179.63 | 169.34 | 3DK+ | 木造2階建 | 19920901 | 16.4/ | 有 | 二世帯住宅、+3DK、車2台可、吹抜、和室有 |
| 60068 | 14500 | 赤堤3丁目 | 小田急線豪徳寺歩8 | 156.62 | 153.38 | 4LDK | 木造2階建 | 20080801 | / | 有 | ロフト約5.7J、車2台可、LDK約38.2J、対面キッチン |
| 63590 | 14800 | 南烏山1丁目 | 京王線芦花公園歩5 | 195.87 | 261.7 | 4SLDK | 鉄骨造3階建 | 19981001 | / | 有 | LDK約17.2J、S約4.2J、和室有、東・西二方公道 |
| 61303 | 15600 | 駒沢2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩5 | 132.63 | 184.81 | 5SLDK | 重量鉄骨3階建 | 19960701 | / | 有 | 車3台可、LDK約21J、S約5J・約3J、和室有 |
| 59828 | 16500 | 成城2丁目 | 小田急線成城学園前歩4 | 192.38 | 222.24 | 6LDK | 木・RC3階建 | 19871201 | / | 有 | 地下1F有、車2台可、ロフト10.3J・6.5J有 |
| 63107 | 16800 | 松原6丁目 | 小田急線梅ヶ丘歩9 | 274.15 | 266.77 | 7SLDK | 木造2階建 | 19881001 | / | 有 | 3LDK+書斎+WIC・4LDK+テラス+小屋裏、閑静住宅地 |
| 64165 | 17000 | 経堂3丁目 | 小田急線経堂歩8 | 275.17 | 219.88 | 8SLDK | 軽量鉄骨2階建 | 19900101 | 6.5/ | 有 | 2世帯住宅、LDK約24J、日当良好、閑静住宅地 |
| 54106 | 17600 | 中町1丁目 | 大井町線等々力歩5 | 182.9 | 173.51 | 5SLDK | 軽量鉄骨2階建 | 19910201 | / | 有 | 閑静住宅地、和室有、WIC・納戸有、LD17.3J |
| 63693 | 24800 | 桜丘3丁目 | 小田急線千歳船橋歩8 | 378 | 554.34 | 11SLDK | RC3階建 | 19880901 | / | 有 | 車5台可、賃貸住居付戸建、LDK×4 |
| 63560 | 42800 | 駒沢2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩4 | 362.74 | 375.8 | 4LDK | 木・RC2階建 | 19970501 | / | 有 | 車4台可、シアタールーム、ゲストルーム、WIC、テラス、倉庫 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 64040 | 3980 | 給田5丁目 | 京王線仙川歩20 | 85.64 | 72.09 | 2LDK | 木造2階建 | 20090301 | / | 有 | 車2台可、角地、日当良好、小屋裏収納約6J、WIC |
| 63803 | 4180 | 北烏山3丁目 | 京王線千歳烏山歩15 | 55.94 | 97.18 | 4LDK | 木・RC2階建 | 20040101 | / | 有 | 車庫約7.5u含、デザイナーズハウス、日当良好 |
| 63921 | 4580 | 八幡山2丁目 | 京王線八幡山歩16 | 80.57 | 63.22 | 3LDK | 木造2階建 | 20090401 | / | 有 | LDK約12.2J、小屋裏収納約7J、日当良好 |
| 61017 | 5180 | 野沢3丁目 | 東横線学芸大学歩12 | 51.11 | 78.56 | 3LDK | 木・RC2階建 | 20000301 | /124×1/9 | 有 | H20.5末クロス全面張替、LDK約14J、地下1F有 |
| 63270 | 5180 | 砧2丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩9 | 67.34 | 88.49 | 3SLDK | 木・RC2階建 | 20010801 | / | 有 | 容積率オーバー、地下1F有、納戸約6J、LDK約12J |
| 61971 | 8980 | 岡本2丁目 | 田園都市線二子玉川歩21 | 125.53 | 138.12 | 2SLDK | SRC2階建 | 20010301 | / | 有 | 未登記約42u有、半地下、屋上、デザイナーズ住宅 |
| 60650 | 12600 | 下馬6丁目 | 東横線学芸大学歩7 | 150.67 | 153.03 | 2LDK | 木造2階建 | 20051101 | /5.85 | 有 | 完全独立型2世帯住宅、1部増築部分未登記有 |
| 58857 | 12800 | 等々力1丁目 | 大井町線等々力歩6 | 88.61 | 157.89 | 6LDK | RC5階建 | 20020201 | / | 有 | ワンルーム賃貸付、1・2F各一部屋ずつ賃貸中 |
| 64260 | 12800 | 用賀4丁目 | 田園都市線用賀歩7 | 139.94 | 132.49 | 3LDK+ | 木造2階建 | 20080101 | / | 有 | 1DK部分賃貸中、ルーフバルコニー約16.2u、収納豊富 |
| 60068 | 14500 | 赤堤3丁目 | 小田急線豪徳寺歩8 | 156.62 | 153.38 | 4LDK | 木造2階建 | 20080801 | / | 有 | ロフト約5.7J、車2台可、LDK約38.2J、対面キッチン |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 64040 | 3980 | 給田5丁目 | 京王線仙川歩20 | 85.64 | 72.09 | 2LDK | 木造2階建 | 20090301 | / | 有 | 車2台可、角地、日当良好、小屋裏収納約6J、WIC |
| 54222 | 8900 | 代沢3丁目 | 井の頭線下北沢歩10 | 102.23 | 114.46 | 2LDK | 木造2階建 | 19980901 | / | 有 | H15外壁塗替済、車2台可、オール電化、間取変更可 |
| 63453 | 13800 | 砧8丁目 | 小田急線成城学園前歩9 | 158.04 | 133.24 | 4SLDK | 木造2階建 | 19980501 | / | 有 | H20.12リフォーム済、車3台可、ロフト、床下収納 |
| 63179 | 13900 | 太子堂5丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩9 | 179.63 | 169.34 | 3DK+ | 木造2階建 | 19920901 | 16.4/ | 有 | 二世帯住宅、+3DK、車2台可、吹抜、和室有 |
| 60068 | 14500 | 赤堤3丁目 | 小田急線豪徳寺歩8 | 156.62 | 153.38 | 4LDK | 木造2階建 | 20080801 | / | 有 | ロフト約5.7J、車2台可、LDK約38.2J、対面キッチン |
| 61303 | 15600 | 駒沢2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩5 | 132.63 | 184.81 | 5SLDK | 重量鉄骨3階建 | 19960701 | / | 有 | 車3台可、LDK約21J、S約5J・約3J、和室有 |
| 59828 | 16500 | 成城2丁目 | 小田急線成城学園前歩4 | 192.38 | 222.24 | 6LDK | 木・RC3階建 | 19871201 | / | 有 | 地下1F有、車2台可、ロフト10.3J・6.5J有 |
| 59480 | 19800 | 岡本3丁目 | 田園都市線二子玉川歩28 | 214.98 | 183.96 | 5SLDK | 木・RC3階建 | 19831201 | / | 有 | 車2台可、サンデッキ、サンルーム、和室有、眺望良好 |
| 53213 | 24800 | 桜3丁目 | 田園都市線桜新町歩15 | 241.94 | 403.66 | 7LDK | 木造2階建 | 19911001 | / | 有 | 地下1F140.01u含、車6台可、LDK約24J |
| 63693 | 24800 | 桜丘3丁目 | 小田急線千歳船橋歩8 | 378 | 554.34 | 11SLDK | RC3階建 | 19880901 | / | 有 | 車5台可、賃貸住居付戸建、LDK×4 |
| 63560 | 42800 | 駒沢2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩4 | 362.74 | 375.8 | 4LDK | 木・RC2階建 | 19970501 | / | 有 | 車4台可、シアタールーム、ゲストルーム、WIC、テラス、倉庫 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 64404 | 3560 | 羽根木2丁目 | 京王線代田橋歩5 | 103.08 | 109.3 | 2SK+ | 木造2階建 | 19890401 | / | 有 | 2K、旧法借地権付・残存19年・地代33390円/月 |
| 64040 | 3980 | 給田5丁目 | 京王線仙川歩20 | 85.64 | 72.09 | 2LDK | 木造2階建 | 20090301 | / | 有 | 車2台可、角地、日当良好、小屋裏収納約6J、WIC |
| 63803 | 4180 | 北烏山3丁目 | 京王線千歳烏山歩15 | 55.94 | 97.18 | 4LDK | 木・RC2階建 | 20040101 | / | 有 | 車庫約7.5u含、デザイナーズハウス、日当良好 |
| 63921 | 4580 | 八幡山2丁目 | 京王線八幡山歩16 | 80.57 | 63.22 | 3LDK | 木造2階建 | 20090401 | / | 有 | LDK約12.2J、小屋裏収納約7J、日当良好 |
| 61017 | 5180 | 野沢3丁目 | 東横線学芸大学歩12 | 51.11 | 78.56 | 3LDK | 木・RC2階建 | 20000301 | /124×1/9 | 有 | H20.5末クロス全面張替、LDK約14J、地下1F有 |
| 63270 | 5180 | 砧2丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩9 | 67.34 | 88.49 | 3SLDK | 木・RC2階建 | 20010801 | / | 有 | 容積率オーバー、地下1F有、納戸約6J、LDK約12J |
| 64503 | 7500 | 新町1丁目 | 田園都市線桜新町歩9 | 140.79 | 146.97 | 5LDK | 木造2階建 | 19880401 | 7.79/ | 有 | 建蔽率・容積率オーバー、全居室南向、LDK約10J |
| 64476 | 7850 | 祖師谷5丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩15 | 172.69 | 98.52 | 4SLDK | 木造2階建 | 19780701 | / | 有 | 南側公道約6.0m、1F和室掘コタツ有 |
| 54222 | 8900 | 代沢3丁目 | 井の頭線下北沢歩10 | 102.23 | 114.46 | 2LDK | 木造2階建 | 19980901 | / | 有 | H15外壁塗替済、車2台可、オール電化、間取変更可 |
| 61971 | 8980 | 岡本2丁目 | 田園都市線二子玉川歩21 | 125.53 | 138.12 | 2SLDK | SRC2階建 | 20010301 | / | 有 | 未登記約42u有、半地下、屋上、デザイナーズ住宅 |
| 62770 | 9800 | 深沢2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩19 | 100.3 | 98.12 | 4LDK | 木造2階建 | 19970601 | / | 有 | 角地、日当良好、閑静住宅地、1F和室ニ掘ゴタツ有 |
| 59785 | 11300 | 経堂3丁目 | 小田急線経堂歩10 | 155.54 | 125.53 | 4SLDK | 軽量鉄骨2階建 | 19860301 | / | 無 | 1FLD・和室に掘ゴタツ、H16.1浴室ユニットバス交換等 |
| 59167 | 12000 | 瀬田4丁目 | 田園都市線用賀歩16 | 151.26 | 127.44 | 2LDK+ | 木造2階建 | 19920201 | / | 有 | 2LDK+2LDK・1F部分賃貸中、和室有、床下収納有 |
| 60650 | 12600 | 下馬6丁目 | 東横線学芸大学歩7 | 150.67 | 153.03 | 2LDK | 木造2階建 | 20051101 | /5.85 | 有 | 完全独立型2世帯住宅、1部増築部分未登記有 |
| 64260 | 12800 | 用賀4丁目 | 田園都市線用賀歩7 | 139.94 | 132.49 | 3LDK+ | 木造2階建 | 20080101 | / | 有 | 1DK部分賃貸中、ルーフバルコニー約16.2u、収納豊富 |
| 54535 | 12900 | 成城7丁目 | 小田急線成城学園前歩14 | 232.75 | 181.34 | 2SLDK+ | 木造2階建 | 19940301 | /34.52 | 有 | +2SLDK、H17.6外装・屋根塗装、H19.7外溝工事 |
| 58820 | 13000 | 代沢1丁目 | 井の頭線池ノ上歩4 | 195.15 | 164.64 | 5LDK | 鉄骨造2階建 | 19891101 | /4.6 | 有 | 南東側私道約4.0m、間口約5.4m |
| 63453 | 13800 | 砧8丁目 | 小田急線成城学園前歩9 | 158.04 | 133.24 | 4SLDK | 木造2階建 | 19980501 | / | 有 | H20.12リフォーム済、車3台可、ロフト、床下収納 |
| 63179 | 13900 | 太子堂5丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩9 | 179.63 | 169.34 | 3DK+ | 木造2階建 | 19920901 | 16.4/ | 有 | 二世帯住宅、+3DK、車2台可、吹抜、和室有 |
| 60068 | 14500 | 赤堤3丁目 | 小田急線豪徳寺歩8 | 156.62 | 153.38 | 4LDK | 木造2階建 | 20080801 | / | 有 | ロフト約5.7J、車2台可、LDK約38.2J、対面キッチン |
| 63107 | 16800 | 松原6丁目 | 小田急線梅ヶ丘歩9 | 274.15 | 266.77 | 7SLDK | 木造2階建 | 19881001 | / | 有 | 3LDK+書斎+WIC・4LDK+テラス+小屋裏、閑静住宅地 |
| 64165 | 17000 | 経堂3丁目 | 小田急線経堂歩8 | 275.17 | 219.88 | 8SLDK | 軽量鉄骨2階建 | 19900101 | 6.5/ | 有 | 2世帯住宅、LDK約24J、日当良好、閑静住宅地 |
| 54106 | 17600 | 中町1丁目 | 大井町線等々力歩5 | 182.9 | 173.51 | 5SLDK | 軽量鉄骨2階建 | 19910201 | / | 有 | 閑静住宅地、和室有、WIC・納戸有、LD17.3J |
| 53213 | 24800 | 桜3丁目 | 田園都市線桜新町歩15 | 241.94 | 403.66 | 7LDK | 木造2階建 | 19911001 | / | 有 | 地下1F140.01u含、車6台可、LDK約24J |
| 63560 | 42800 | 駒沢2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩4 | 362.74 | 375.8 | 4LDK | 木・RC2階建 | 19970501 | / | 有 | 車4台可、シアタールーム、ゲストルーム、WIC、テラス、倉庫 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 61799 | 4480 | 船橋1丁目 | 小田急線千歳船橋歩6 | 37.81 | 63.52 | 3LDK | 木造3階建 | / | 無 | LDK約12.1J、全室南向、全居室照明付、全洋室 | |
| 58088 | 5100 | 尾山台1丁目 | 東横線田園調布歩16 | 64.44 | 79.27 | 4LDK | 木造3階建 | 19970701 | / | 有 | 再建築不可、システムキッチン、LDK約10.0J |
| 51178 | 5180 | 上用賀5丁目 | 田園都市線用賀歩16 | 80.77 | 94.67 | 3LDK | 木造3階建 | 19840301 | / | 有 | 地下車庫約42u有、LDK約20J、独立キッチン |
| 64161 | 9000 | 下馬1丁目 | 東横線祐天寺歩16 | 81.14 | 174.76 | 4LDK | RC・鉄骨造4階建 | 19891101 | / | 有 | 地下1F有、床暖房、オートロック、螺旋階段、和室有 |
| 58857 | 12800 | 等々力1丁目 | 大井町線等々力歩6 | 88.61 | 157.89 | 6LDK | RC5階建 | 20020201 | / | 有 | ワンルーム賃貸付、1・2F各一部屋ずつ賃貸中 |
| 63590 | 14800 | 南烏山1丁目 | 京王線芦花公園歩5 | 195.87 | 261.7 | 4SLDK | 鉄骨造3階建 | 19981001 | / | 有 | LDK約17.2J、S約4.2J、和室有、東・西二方公道 |
| 61303 | 15600 | 駒沢2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩5 | 132.63 | 184.81 | 5SLDK | 重量鉄骨3階建 | 19960701 | / | 有 | 車3台可、LDK約21J、S約5J・約3J、和室有 |
| 59828 | 16500 | 成城2丁目 | 小田急線成城学園前歩4 | 192.38 | 222.24 | 6LDK | 木・RC3階建 | 19871201 | / | 有 | 地下1F有、車2台可、ロフト10.3J・6.5J有 |
| 59480 | 19800 | 岡本3丁目 | 田園都市線二子玉川歩28 | 214.98 | 183.96 | 5SLDK | 木・RC3階建 | 19831201 | / | 有 | 車2台可、サンデッキ、サンルーム、和室有、眺望良好 |
| 63693 | 24800 | 桜丘3丁目 | 小田急線千歳船橋歩8 | 378 | 554.34 | 11SLDK | RC3階建 | 19880901 | / | 有 | 車5台可、賃貸住居付戸建、LDK×4 |