世田谷区戸建物件データ

このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。

 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。

※物件情報は全て 「媒介」です。

 略語の解説
SRC 鉄骨鉄筋コンクリート 納戸
RC 鉄筋コンクリート WIC ウォーク・イン・クローゼット
SB セットバック PC プレキャストコンクリート
 表の見方
築年月 現在の日付より先の日付の場合、入居予定日になります。
SB / 私道(u) 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。

■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい

世田谷区戸建公開物件一覧

物件No.価格(万円)町名交通(分)土地(m2)建物(m2)間取構造築年月SB/私道(u)駐車場備考
51681 4500 岡本3丁目 田園都市線用賀歩20 50.33 70.59 4DK 木・RC3階建 19960601 / 北側公道約8m、DK約7.5J・全洋室、閑静住宅地
53368 4700 下馬1丁目 東横線祐天寺歩14 49.52 58.05 3LDK 木造2階建 19930701 / LD約9J・独立キッチン、和室有、閑静住宅地
54458 4780 野毛1丁目 大井町線等々力歩16 74.76 100.7 3SLDK 木造3階建 20080201 / LDK約19.0J、納戸約8.9u、ペアガラス、10年保証
61153 4780 代沢1丁目 井の頭線駒場東大前歩7 107.68 101.59 5K 木造2階建 19950701 / 旧法借地権付・新規20年・地代34200円/月
59035 4980 船橋1丁目 小田急線千歳船橋歩8 53.7 85.5 4LDK 木造3階建 20021101 /18.03×1/5 全室エアコン完備、LDK約12.2J、車庫8.18u含
53362 5180 給田2丁目 京王線千歳烏山歩9 91.6 100.02 4LDK 木・RC2階建 20040201 / 2方道路、H19.3新規内装リフォーム済、LDK約15J
61412 5480 玉堤1丁目 東横線田園調布歩17 54.66 72.56 3LDK 木造3階建 20081001 1.68/ オール電化、LDK約14J、ロフト、10年保証、日当良好
58088 5500 尾山台1丁目 東横線田園調布歩16 64.44 79.27 4LDK 木造3階建 19970701 / 再建築不可、システムキッチン、LDK約10.0J
53410 5680 玉堤1丁目 東横線田園調布歩16 137.18 118.13 5DK 木造2階建 19800501 / 南西側4m・間口約2.1m、整形地、閑静住宅地
61832 5780 桜丘5丁目 小田急線千歳船橋歩4 51.13 95.01 3LDK 木造3階建 20080701 / LDK約13.7J、各居室収納付、南側公道約11m
52683 5980 深沢3丁目 大井町線尾山台歩15 66.11 108.61 3LDK 木造3階建 20070501 / 北西角地、LDK約18J・全洋室・収納・大型バルコニー
61017 5980 野沢3丁目 東横線学芸大学歩12 51.11 78.56 3LDK 木・RC2階建 20000301 /124×1/9 H20.5末クロス全面張替、LDK約14J、地下1F有
59656 6380 弦巻5丁目 田園都市線桜新町歩11 63.92 100.53 2SLDK 木・RC2階建 20080301 / 車庫6.68u含、LDK約18.1J、地下1F有
53596 6480 赤堤5丁目 京王線下高井戸歩6 68.74 89.55 2LDK 木造2階建 20070501 / 車庫5.15u含、ロフト約7.9J、オール電化、LDK約14J
60425 6480 上祖師谷6丁目 京王線千歳烏山歩12 122.09 91.9 3LDK 木造2階建 20070901 /19.46 LDK約18.5J、全洋室、対面キッチン、日当良好
61538 6480 深沢3丁目 東横線自由が丘歩17 63.38 97.18 4LDK 木造3階建 20080801 / LDK約16.12J、全洋室、WIC、住環境良好
58144 6580 北烏山5丁目 京王線千歳烏山歩15 113.03 97.3 4LDK 木造2階建 20080301 / 電波障害有、オール電化、小屋根裏収納、LDK約17J
51178 6680 上用賀5丁目 田園都市線用賀歩16 80.77 94.67 3LDK 木造3階建 19840301 / 地下車庫約42u有、LDK約20J、独立キッチン
54493 6700 玉堤1丁目 大井町線尾山台歩15 160.59 154.02 5SLDK 木造2階建 19950501 / 2台駐車可、日当良好、多摩川徒歩2分、和室有
59282 6750 等々力6丁目 大井町線尾山台歩7 93.12 127.22 2LDK 木造2階建 19721001 /50.82 私道持分1/4有、B1F電動シャッター付ガレージ
59367 6880 玉堤1丁目 大井町線尾山台歩14 148.85 112.59 4LDK 木造2階建 20080401 / 車2台可、オール電化、小屋根裏収納、床暖房
59047 6900 船橋1丁目 小田急線千歳船橋歩5 80.77 89.42 3SLDK 木造2階建 20071001 / 蔵約8.0J、床下収納・対面カウンターキッチン、ウッドデッキ
61548 7980 成城3丁目 小田急線成城学園前歩11 100.81 112.18 4LDK 2階建 20080901 / 角地、地下1F39.62u含、LDK約19J、全室南向
61559 7980 代沢1丁目 小田急線下北沢歩11 102.45 95.02 3LDK 木造2階建 20080701 5.08含/ LDK約20.5J、全洋室、ペアガラス、池ノ上駅歩4分
60576 8380 岡本2丁目 田園都市線二子玉川歩19 101.51 119.62 3LDK 木造3階建 20080401 / 東南角地、LDK約24.2J、閑静住宅地、1号棟
60985 8490 下馬1丁目 田園都市線三軒茶屋歩15 69.99 108.96 3LDK 木造3階建 20080401 7.67/ 土地面積に通路協定約4.29u含、南西角地
58015 8850 中町2丁目 大井町線上野毛歩4 100.11 94.86 4LDK 木造2階建 20021101 / オール電化、駐車2台可、LD約10.4J、独立キッチン、ロフト
53519 8980 上北沢1丁目 京王線上北沢歩8 112.74 145.67 4LDK 木造3階建 20070901 / ルーフバルコニー、LDK約26.5J、対面キッチン、全洋室
59248 8980 駒沢4丁目 田園都市線駒沢大学歩9 98.22 105.67 3LDK 木造2階建 20080501 1.09含/ ロフト約6.3J含、LDK約22.2J、日当良好
59654 9180 下馬1丁目 田園都市線三軒茶屋歩12 158.18 107.81 3LDK 木造2階建 19880301 6.01/ 旧法借地権付・新規20年・地代47850円/月
53762 9380 太子堂4丁目 田園都市線三軒茶屋歩5 69.28 114.9 3SLDK 木造3階建 20071201 / LDK約16.31J、車庫10.34u含、B棟
57888 9600 中町5丁目 田園都市線桜新町バ7歩1 114.2 106.8 4SLDK 木造2階建 20000301 / LDK約12.25J、和室有、WIC、閑静住宅地
53352 9800 代田3丁目 小田急線世田谷代田歩8 103.34 147.05 4LDK 木造2階建 20070401 / 車2台可、ルーフバルコニー、LDK約27J、WIC、対面キッチン
54222 9800 代沢3丁目 井の頭線下北沢歩10 102.23 114.46 2LDK 木造2階建 19980901 / H15外壁塗替済、車2台可、オール電化、間取変更可
61183 9860 岡本3丁目 田園都市線二子玉川歩26 129.04 132.25 4SLDK 木・RC2階建 19830101 / 地下車庫28.86u含、小型車2台駐車可、和室有
61804 9980 中町4丁目 大井町線上野毛歩11 90.3 86.09 3LDK 木造2階建 20080601 / LDK約17.7J、PF階ロフト約11J、ルーフバルコニー、WIC
59785 11300 経堂3丁目 小田急線経堂歩10 155.54 125.53 4SLDK 軽量鉄骨2階建 19860301 / 1FLD・和室に掘ゴタツ、H16.1浴室ユニットバス交換等
60102 11500 桜2丁目 小田急線経堂歩12 115.98 133.32 4LDK 木造3階建 20080701 / LDK約26.7J、ルーフバルコニー、WIC、和室有
59442 11980 下馬5丁目 東横線学芸大学歩11 139.26 132.54 4LDK 木造2階建 20080401 /2.35 物件西側は水路部分、LDK約23.2J、和室有
59167 12000 瀬田4丁目 田園都市線用賀歩16 151.26 127.44 2LDK+ 木造2階建 19920201 / 2LDK+2LDK・1F部分賃貸中、和室有、床下収納有
60222 12300 駒沢2丁目 田園都市線駒沢大学歩6 102.72 97.76 3LDK 木造2階建 20080801 / H20.8完成予定、ロフト面積20.70u、北5.4m公道
61575 12480 下馬3丁目 田園都市線三軒茶屋歩15 97.39 158.18 4LDK 木造3階建 20080701 6.84/ 北西角地(4.0×3.2m)、車庫19.1u含、南西向
61667 12900 上野毛3丁目 大井町線上野毛歩3 115.94 109.49 3LDK 木造2階建 20080701 / 車庫約6.56u含、並列駐車2台可、LDK約21.3J
58857 13800 等々力1丁目 大井町線等々力歩6 88.61 157.89 6LDK RC5階建 20020201 / ワンルーム賃貸付、1・2F各一部屋ずつ賃貸中
60650 13980 下馬6丁目 東横線学芸大学歩7 150.67 153.03 2LDK 木造2階建 20051101 /5.85 完全独立型2世帯住宅、1部増築部分未登記有
61630 14900 赤堤3丁目 小田急線経堂歩10 134.33 130.28 4LDK 木造2階建 20080701 / ロフト18.99u有、LDK約22.7J、駐車2台可
58820 15000 代沢1丁目 井の頭線池ノ上歩4 195.15 164.64 5LDK 鉄骨造2階建 19891101 /4.6 南東側私道約4.0m、間口約5.4m、駅至近
61303 15600 駒沢2丁目 田園都市線駒沢大学歩5 132.63 184.81 5SLDK 重量鉄骨造3階建 19960701 / 駐車3台可、LDK約21J、納戸約5J・約3J、和室有
54535 15900 成城7丁目 小田急線成城学園前歩14 232.75 181.34 2SLDK+ 木造2階建 19940301 /34.52 +2SLDK、H17.6外装・屋根塗装、H19.7外溝工事
59828 16500 成城2丁目 小田急線成城学園前歩4 192.38 222.24 6LDK 木・RC3階建 19871201 / 地下1F有、車2台可、ロフト10.3J・6.5J有
54106 17600 中町1丁目 大井町線等々力歩5 182.9 173.51 5SLDK 軽量鉄骨造2階建 19910201 / 東側公道約6m、和室有、WIC・納戸有、LD17.3J
52987 17800 野沢4丁目 田園都市線駒沢大学歩8 232.16 175.55 2LDK+ 木造2階建 20030401 / +1LDK、WIC×2、二世帯住宅、駐車4台可
54412 18200 代沢4丁目 小田急線下北沢バ6歩2 169.61 171.68 4LDK 木造2階建 20061101 / 体験宿泊用モデルハウスとして使用中、日当良好
60068 18200 赤堤3丁目 小田急線豪徳寺歩8 156.62 153.38 4LDK 木造2階建 20080801 / ロフト約5.7J、車2台可、LDK約38.2J、対面キッチン
53212 18600 代田2丁目 小田急線下北沢歩7 271.89 228.81 5DK RC2階建 19880101 / SB有、別棟2DKの木造建物有、D約6.0J
52327 18800 深沢7丁目 田園都市線桜新町歩16 120 207.36 5LDK 木造2階建 20070501 / 車2台可、LDK約23.5J・テラス、WIC、和室有
53868 18980 上野毛3丁目 田園都市線二子玉川歩10 168.99 197.15 4LDK 木・RC2階建 20070901 / 計画道路有、地下1F有、駐車2台可、LDK約24.0J
59181 25980 松原2丁目 京王線明大前歩6 331.84 219 6SLDK+ 軽量鉄骨2階建 19910701 9.7/ 6SLDK+1DK、2世帯住宅、収納豊富、日当良好
51576 26000 砧2丁目 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩11 306.49 164.79 6SLDK 木造2階建 19851101 / 北西角地、西側と北側に電柱及び支線有、WIC
53213 27500 桜3丁目 田園都市線桜新町歩15 241.94 403.66 7LDK 木造2階建 19911001 / 地下1F140.01u含、駐車6台可、LDK約24J
53907 31000 成城3丁目 小田急線成城学園前歩8 312.89 238.48 7SLDK 木・RC2階建 19881101 / 地下1Fビリヤードルーム・カラオケルーム有、小屋根裏収納

▲ TOP

非公開物件が閲覧できる WEB会員登録
お名前
メールアドレス  (例) re@re2103.jp
メールアドレス(再)  確認のため、再度お願いします
ご希望の物件種別  土地 一戸建て マンション
物件情報リスト受取方法  エクセル(.xls)形式 PDF(.pdf)形式
 条件等、ご記入ください
<例>
(土地)世田谷区・6000万円前後・25坪前後・田園都市線
(一戸建て)世田谷区・6000万円前後・建物25坪前後・小田急線
 

■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい

世田谷区戸建、新築の物件(公開分のみ)

物件No.価格(万円)町名交通(分)土地(m2)建物(m2)間取構造築年月SB/私道(u)駐車場備考
54458 4780 野毛1丁目 大井町線等々力歩16 74.76 100.7 3SLDK 木造3階建 20080201 / LDK約19.0J、納戸約8.9u、ペアガラス、10年保証
61412 5480 玉堤1丁目 東横線田園調布歩17 54.66 72.56 3LDK 木造3階建 20081001 1.68/ オール電化、LDK約14J、ロフト、10年保証、日当良好
61832 5780 桜丘5丁目 小田急線千歳船橋歩4 51.13 95.01 3LDK 木造3階建 20080701 / LDK約13.7J、各居室収納付、南側公道約11m
52683 5980 深沢3丁目 大井町線尾山台歩15 66.11 108.61 3LDK 木造3階建 20070501 / 北西角地、LDK約18J・全洋室・収納・大型バルコニー
59656 6380 弦巻5丁目 田園都市線桜新町歩11 63.92 100.53 2SLDK 木・RC2階建 20080301 / 車庫6.68u含、LDK約18.1J、地下1F有
53596 6480 赤堤5丁目 京王線下高井戸歩6 68.74 89.55 2LDK 木造2階建 20070501 / 車庫5.15u含、ロフト約7.9J、オール電化、LDK約14J
60425 6480 上祖師谷6丁目 京王線千歳烏山歩12 122.09 91.9 3LDK 木造2階建 20070901 /19.46 LDK約18.5J、全洋室、対面キッチン、日当良好
61538 6480 深沢3丁目 東横線自由が丘歩17 63.38 97.18 4LDK 木造3階建 20080801 / LDK約16.12J、全洋室、WIC、住環境良好
58144 6580 北烏山5丁目 京王線千歳烏山歩15 113.03 97.3 4LDK 木造2階建 20080301 / 電波障害有、オール電化、小屋根裏収納、LDK約17J
59367 6880 玉堤1丁目 大井町線尾山台歩14 148.85 112.59 4LDK 木造2階建 20080401 / 車2台可、オール電化、小屋根裏収納、床暖房
59047 6900 船橋1丁目 小田急線千歳船橋歩5 80.77 89.42 3SLDK 木造2階建 20071001 / 蔵約8.0J、床下収納・対面カウンターキッチン、ウッドデッキ
61548 7980 成城3丁目 小田急線成城学園前歩11 100.81 112.18 4LDK 2階建 20080901 / 角地、地下1F39.62u含、LDK約19J、全室南向
61559 7980 代沢1丁目 小田急線下北沢歩11 102.45 95.02 3LDK 木造2階建 20080701 5.08含/ LDK約20.5J、全洋室、ペアガラス、池ノ上駅歩4分
60576 8380 岡本2丁目 田園都市線二子玉川歩19 101.51 119.62 3LDK 木造3階建 20080401 / 東南角地、LDK約24.2J、閑静住宅地、1号棟
60985 8490 下馬1丁目 田園都市線三軒茶屋歩15 69.99 108.96 3LDK 木造3階建 20080401 7.67/ 土地面積に通路協定約4.29u含、南西角地
53519 8980 上北沢1丁目 京王線上北沢歩8 112.74 145.67 4LDK 木造3階建 20070901 / ルーフバルコニー、LDK約26.5J、対面キッチン、全洋室
59248 8980 駒沢4丁目 田園都市線駒沢大学歩9 98.22 105.67 3LDK 木造2階建 20080501 1.09含/ ロフト約6.3J含、LDK約22.2J、日当良好
53762 9380 太子堂4丁目 田園都市線三軒茶屋歩5 69.28 114.9 3SLDK 木造3階建 20071201 / LDK約16.31J、車庫10.34u含、B棟
53352 9800 代田3丁目 小田急線世田谷代田歩8 103.34 147.05 4LDK 木造2階建 20070401 / 車2台可、ルーフバルコニー、LDK約27J、WIC、対面キッチン
61804 9980 中町4丁目 大井町線上野毛歩11 90.3 86.09 3LDK 木造2階建 20080601 / LDK約17.7J、PF階ロフト約11J、ルーフバルコニー、WIC
60102 11500 桜2丁目 小田急線経堂歩12 115.98 133.32 4LDK 木造3階建 20080701 / LDK約26.7J、ルーフバルコニー、WIC、和室有
59442 11980 下馬5丁目 東横線学芸大学歩11 139.26 132.54 4LDK 木造2階建 20080401 /2.35 物件西側は水路部分、LDK約23.2J、和室有
60222 12300 駒沢2丁目 田園都市線駒沢大学歩6 102.72 97.76 3LDK 木造2階建 20080801 / H20.8完成予定、ロフト面積20.70u、北5.4m公道
61575 12480 下馬3丁目 田園都市線三軒茶屋歩15 97.39 158.18 4LDK 木造3階建 20080701 6.84/ 北西角地(4.0×3.2m)、車庫19.1u含、南西向
61667 12900 上野毛3丁目 大井町線上野毛歩3 115.94 109.49 3LDK 木造2階建 20080701 / 車庫約6.56u含、並列駐車2台可、LDK約21.3J
61630 14900 赤堤3丁目 小田急線経堂歩10 134.33 130.28 4LDK 木造2階建 20080701 / ロフト18.99u有、LDK約22.7J、駐車2台可
60068 18200 赤堤3丁目 小田急線豪徳寺歩8 156.62 153.38 4LDK 木造2階建 20080801 / ロフト約5.7J、車2台可、LDK約38.2J、対面キッチン
52327 18800 深沢7丁目 田園都市線桜新町歩16 120 207.36 5LDK 木造2階建 20070501 / 車2台可、LDK約23.5J・テラス、WIC、和室有
53868 18980 上野毛3丁目 田園都市線二子玉川歩10 168.99 197.15 4LDK 木・RC2階建 20070901 / 計画道路有、地下1F有、駐車2台可、LDK約24.0J

▲ TOP

非公開物件が閲覧できる WEB会員登録
お名前
メールアドレス  (例) re@re2103.jp
メールアドレス(再)  確認のため、再度お願いします
ご希望の物件種別  土地 一戸建て マンション
物件情報リスト受取方法  エクセル(.xls)形式 PDF(.pdf)形式
 条件等、ご記入ください
<例>
(土地)世田谷区・6000万円前後・25坪前後・田園都市線
(一戸建て)世田谷区・6000万円前後・建物25坪前後・小田急線
 

■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい

世田谷区戸建、駅から10分以内の物件(公開分のみ)

物件No.価格(万円)町名交通(分)土地(m2)建物(m2)間取構造築年月SB/私道(u)駐車場備考
61153 4780 代沢1丁目 井の頭線駒場東大前歩7 107.68 101.59 5K 木造2階建 19950701 / 旧法借地権付・新規20年・地代34200円/月
59035 4980 船橋1丁目 小田急線千歳船橋歩8 53.7 85.5 4LDK 木造3階建 20021101 /18.03×1/5 全室エアコン完備、LDK約12.2J、車庫8.18u含
53362 5180 給田2丁目 京王線千歳烏山歩9 91.6 100.02 4LDK 木・RC2階建 20040201 / 2方道路、H19.3新規内装リフォーム済、LDK約15J
61832 5780 桜丘5丁目 小田急線千歳船橋歩4 51.13 95.01 3LDK 木造3階建 20080701 / LDK約13.7J、各居室収納付、南側公道約11m
53596 6480 赤堤5丁目 京王線下高井戸歩6 68.74 89.55 2LDK 木造2階建 20070501 / 車庫5.15u含、ロフト約7.9J、オール電化、LDK約14J
59282 6750 等々力6丁目 大井町線尾山台歩7 93.12 127.22 2LDK 木造2階建 19721001 /50.82 私道持分1/4有、B1F電動シャッター付ガレージ
59047 6900 船橋1丁目 小田急線千歳船橋歩5 80.77 89.42 3SLDK 木造2階建 20071001 / 蔵約8.0J、床下収納・対面カウンターキッチン、ウッドデッキ
58015 8850 中町2丁目 大井町線上野毛歩4 100.11 94.86 4LDK 木造2階建 20021101 / オール電化、駐車2台可、LD約10.4J、独立キッチン、ロフト
53519 8980 上北沢1丁目 京王線上北沢歩8 112.74 145.67 4LDK 木造3階建 20070901 / ルーフバルコニー、LDK約26.5J、対面キッチン、全洋室
59248 8980 駒沢4丁目 田園都市線駒沢大学歩9 98.22 105.67 3LDK 木造2階建 20080501 1.09含/ ロフト約6.3J含、LDK約22.2J、日当良好
53762 9380 太子堂4丁目 田園都市線三軒茶屋歩5 69.28 114.9 3SLDK 木造3階建 20071201 / LDK約16.31J、車庫10.34u含、B棟
53352 9800 代田3丁目 小田急線世田谷代田歩8 103.34 147.05 4LDK 木造2階建 20070401 / 車2台可、ルーフバルコニー、LDK約27J、WIC、対面キッチン
54222 9800 代沢3丁目 井の頭線下北沢歩10 102.23 114.46 2LDK 木造2階建 19980901 / H15外壁塗替済、車2台可、オール電化、間取変更可
59785 11300 経堂3丁目 小田急線経堂歩10 155.54 125.53 4SLDK 軽量鉄骨2階建 19860301 / 1FLD・和室に掘ゴタツ、H16.1浴室ユニットバス交換等
60222 12300 駒沢2丁目 田園都市線駒沢大学歩6 102.72 97.76 3LDK 木造2階建 20080801 / H20.8完成予定、ロフト面積20.70u、北5.4m公道
61667 12900 上野毛3丁目 大井町線上野毛歩3 115.94 109.49 3LDK 木造2階建 20080701 / 車庫約6.56u含、並列駐車2台可、LDK約21.3J
58857 13800 等々力1丁目 大井町線等々力歩6 88.61 157.89 6LDK RC5階建 20020201 / ワンルーム賃貸付、1・2F各一部屋ずつ賃貸中
60650 13980 下馬6丁目 東横線学芸大学歩7 150.67 153.03 2LDK 木造2階建 20051101 /5.85 完全独立型2世帯住宅、1部増築部分未登記有
61630 14900 赤堤3丁目 小田急線経堂歩10 134.33 130.28 4LDK 木造2階建 20080701 / ロフト18.99u有、LDK約22.7J、駐車2台可
58820 15000 代沢1丁目 井の頭線池ノ上歩4 195.15 164.64 5LDK 鉄骨造2階建 19891101 /4.6 南東側私道約4.0m、間口約5.4m、駅至近
61303 15600 駒沢2丁目 田園都市線駒沢大学歩5 132.63 184.81 5SLDK 重量鉄骨造3階建 19960701 / 駐車3台可、LDK約21J、納戸約5J・約3J、和室有
59828 16500 成城2丁目 小田急線成城学園前歩4 192.38 222.24 6LDK 木・RC3階建 19871201 / 地下1F有、車2台可、ロフト10.3J・6.5J有
54106 17600 中町1丁目 大井町線等々力歩5 182.9 173.51 5SLDK 軽量鉄骨造2階建 19910201 / 東側公道約6m、和室有、WIC・納戸有、LD17.3J
52987 17800 野沢4丁目 田園都市線駒沢大学歩8 232.16 175.55 2LDK+ 木造2階建 20030401 / +1LDK、WIC×2、二世帯住宅、駐車4台可
60068 18200 赤堤3丁目 小田急線豪徳寺歩8 156.62 153.38 4LDK 木造2階建 20080801 / ロフト約5.7J、車2台可、LDK約38.2J、対面キッチン
53212 18600 代田2丁目 小田急線下北沢歩7 271.89 228.81 5DK RC2階建 19880101 / SB有、別棟2DKの木造建物有、D約6.0J
53868 18980 上野毛3丁目 田園都市線二子玉川歩10 168.99 197.15 4LDK 木・RC2階建 20070901 / 計画道路有、地下1F有、駐車2台可、LDK約24.0J
59181 25980 松原2丁目 京王線明大前歩6 331.84 219 6SLDK+ 軽量鉄骨2階建 19910701 9.7/ 6SLDK+1DK、2世帯住宅、収納豊富、日当良好
53907 31000 成城3丁目 小田急線成城学園前歩8 312.89 238.48 7SLDK 木・RC2階建 19881101 / 地下1Fビリヤードルーム・カラオケルーム有、小屋根裏収納

▲ TOP

非公開物件が閲覧できる WEB会員登録
お名前
メールアドレス  (例) re@re2103.jp
メールアドレス(再)  確認のため、再度お願いします
ご希望の物件種別  土地 一戸建て マンション
物件情報リスト受取方法  エクセル(.xls)形式 PDF(.pdf)形式
 条件等、ご記入ください
<例>
(土地)世田谷区・6000万円前後・25坪前後・田園都市線
(一戸建て)世田谷区・6000万円前後・建物25坪前後・小田急線
 

■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい

世田谷区戸建、築浅(築後10年以内)の物件(公開分のみ)

物件No.価格(万円)町名交通(分)土地(m2)建物(m2)間取構造築年月SB/私道(u)駐車場備考
54458 4780 野毛1丁目 大井町線等々力歩16 74.76 100.7 3SLDK 木造3階建 20080201 / LDK約19.0J、納戸約8.9u、ペアガラス、10年保証
59035 4980 船橋1丁目 小田急線千歳船橋歩8 53.7 85.5 4LDK 木造3階建 20021101 /18.03×1/5 全室エアコン完備、LDK約12.2J、車庫8.18u含
53362 5180 給田2丁目 京王線千歳烏山歩9 91.6 100.02 4LDK 木・RC2階建 20040201 / 2方道路、H19.3新規内装リフォーム済、LDK約15J
61412 5480 玉堤1丁目 東横線田園調布歩17 54.66 72.56 3LDK 木造3階建 20081001 1.68/ オール電化、LDK約14J、ロフト、10年保証、日当良好
61832 5780 桜丘5丁目 小田急線千歳船橋歩4 51.13 95.01 3LDK 木造3階建 20080701 / LDK約13.7J、各居室収納付、南側公道約11m
52683 5980 深沢3丁目 大井町線尾山台歩15 66.11 108.61 3LDK 木造3階建 20070501 / 北西角地、LDK約18J・全洋室・収納・大型バルコニー
61017 5980 野沢3丁目 東横線学芸大学歩12 51.11 78.56 3LDK 木・RC2階建 20000301 /124×1/9 H20.5末クロス全面張替、LDK約14J、地下1F有
59656 6380 弦巻5丁目 田園都市線桜新町歩11 63.92 100.53 2SLDK 木・RC2階建 20080301 / 車庫6.68u含、LDK約18.1J、地下1F有
53596 6480 赤堤5丁目 京王線下高井戸歩6 68.74 89.55 2LDK 木造2階建 20070501 / 車庫5.15u含、ロフト約7.9J、オール電化、LDK約14J
60425 6480 上祖師谷6丁目 京王線千歳烏山歩12 122.09 91.9 3LDK 木造2階建 20070901 /19.46 LDK約18.5J、全洋室、対面キッチン、日当良好
61538 6480 深沢3丁目 東横線自由が丘歩17 63.38 97.18 4LDK 木造3階建 20080801 / LDK約16.12J、全洋室、WIC、住環境良好
58144 6580 北烏山5丁目 京王線千歳烏山歩15 113.03 97.3 4LDK 木造2階建 20080301 / 電波障害有、オール電化、小屋根裏収納、LDK約17J
59367 6880 玉堤1丁目 大井町線尾山台歩14 148.85 112.59 4LDK 木造2階建 20080401 / 車2台可、オール電化、小屋根裏収納、床暖房
59047 6900 船橋1丁目 小田急線千歳船橋歩5 80.77 89.42 3SLDK 木造2階建 20071001 / 蔵約8.0J、床下収納・対面カウンターキッチン、ウッドデッキ
61548 7980 成城3丁目 小田急線成城学園前歩11 100.81 112.18 4LDK 2階建 20080901 / 角地、地下1F39.62u含、LDK約19J、全室南向
61559 7980 代沢1丁目 小田急線下北沢歩11 102.45 95.02 3LDK 木造2階建 20080701 5.08含/ LDK約20.5J、全洋室、ペアガラス、池ノ上駅歩4分
60576 8380 岡本2丁目 田園都市線二子玉川歩19 101.51 119.62 3LDK 木造3階建 20080401 / 東南角地、LDK約24.2J、閑静住宅地、1号棟
60985 8490 下馬1丁目 田園都市線三軒茶屋歩15 69.99 108.96 3LDK 木造3階建 20080401 7.67/ 土地面積に通路協定約4.29u含、南西角地
58015 8850 中町2丁目 大井町線上野毛歩4 100.11 94.86 4LDK 木造2階建 20021101 / オール電化、駐車2台可、LD約10.4J、独立キッチン、ロフト
53519 8980 上北沢1丁目 京王線上北沢歩8 112.74 145.67 4LDK 木造3階建 20070901 / ルーフバルコニー、LDK約26.5J、対面キッチン、全洋室
59248 8980 駒沢4丁目 田園都市線駒沢大学歩9 98.22 105.67 3LDK 木造2階建 20080501 1.09含/ ロフト約6.3J含、LDK約22.2J、日当良好
53762 9380 太子堂4丁目 田園都市線三軒茶屋歩5 69.28 114.9 3SLDK 木造3階建 20071201 / LDK約16.31J、車庫10.34u含、B棟
57888 9600 中町5丁目 田園都市線桜新町バ7歩1 114.2 106.8 4SLDK 木造2階建 20000301 / LDK約12.25J、和室有、WIC、閑静住宅地
53352 9800 代田3丁目 小田急線世田谷代田歩8 103.34 147.05 4LDK 木造2階建 20070401 / 車2台可、ルーフバルコニー、LDK約27J、WIC、対面キッチン
54222 9800 代沢3丁目 井の頭線下北沢歩10 102.23 114.46 2LDK 木造2階建 19980901 / H15外壁塗替済、車2台可、オール電化、間取変更可
61804 9980 中町4丁目 大井町線上野毛歩11 90.3 86.09 3LDK 木造2階建 20080601 / LDK約17.7J、PF階ロフト約11J、ルーフバルコニー、WIC
60102 11500 桜2丁目 小田急線経堂歩12 115.98 133.32 4LDK 木造3階建 20080701 / LDK約26.7J、ルーフバルコニー、WIC、和室有
59442 11980 下馬5丁目 東横線学芸大学歩11 139.26 132.54 4LDK 木造2階建 20080401 /2.35 物件西側は水路部分、LDK約23.2J、和室有
60222 12300 駒沢2丁目 田園都市線駒沢大学歩6 102.72 97.76 3LDK 木造2階建 20080801 / H20.8完成予定、ロフト面積20.70u、北5.4m公道
61575 12480 下馬3丁目 田園都市線三軒茶屋歩15 97.39 158.18 4LDK 木造3階建 20080701 6.84/ 北西角地(4.0×3.2m)、車庫19.1u含、南西向
61667 12900 上野毛3丁目 大井町線上野毛歩3 115.94 109.49 3LDK 木造2階建 20080701 / 車庫約6.56u含、並列駐車2台可、LDK約21.3J
58857 13800 等々力1丁目 大井町線等々力歩6 88.61 157.89 6LDK RC5階建 20020201 / ワンルーム賃貸付、1・2F各一部屋ずつ賃貸中
60650 13980 下馬6丁目 東横線学芸大学歩7 150.67 153.03 2LDK 木造2階建 20051101 /5.85 完全独立型2世帯住宅、1部増築部分未登記有
61630 14900 赤堤3丁目 小田急線経堂歩10 134.33 130.28 4LDK 木造2階建 20080701 / ロフト18.99u有、LDK約22.7J、駐車2台可
52987 17800 野沢4丁目 田園都市線駒沢大学歩8 232.16 175.55 2LDK+ 木造2階建 20030401 / +1LDK、WIC×2、二世帯住宅、駐車4台可
54412 18200 代沢4丁目 小田急線下北沢バ6歩2 169.61 171.68 4LDK 木造2階建 20061101 / 体験宿泊用モデルハウスとして使用中、日当良好
60068 18200 赤堤3丁目 小田急線豪徳寺歩8 156.62 153.38 4LDK 木造2階建 20080801 / ロフト約5.7J、車2台可、LDK約38.2J、対面キッチン
