このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| SB | セットバック | PC | プレキャストコンクリート |
| ※ 表の見方 | |||
| 築年月 | 現在の日付より先の日付の場合、入居予定日になります。 | ||
| SB / 私道(u) | 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 63270 | 4980 | 砧2丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩9 | 67.34 | 88.49 | 3SLDK | 木・RC2階建 | 20010801 | / | 有 | 容積率オーバー、地下1F有、納戸約6J、LDK約12J |
| 66096 | 5280 | 喜多見1丁目 | 小田急線喜多見歩28 | 138.97 | 99.22 | 4LDK | 木造2階建 | 20100501 | /1.07 | 有 | 北東角地、LDK約16J、対面キッチン、和室有 |
| 66037 | 9800 | 南烏山5丁目 | 京王線千歳烏山歩4 | 167.71 | 160.64 | 6LDK | 木造2階建 | 19890101 | / | 有 | 書斎・家事室有、+DK、賃貸併用住宅トシテ利用可 |
| 65873 | 11000 | 松原4丁目 | 京王線明大前歩11 | 270.27 | 215.09 | 4LDK+ | 木造2階建 | 19950101 | / | 有 | 旧法賃借権・残存16年・地代182791円/3ヶ月 |
| 54535 | 11200 | 成城7丁目 | 小田急線成城学園前歩14 | 232.75 | 181.34 | 2SLDK+ | 木造2階建 | 19940301 | /34.52 | 有 | H17.6外装・屋根塗装、H19.7外溝工事、+2SLDK |
| 58820 | 13000 | 代沢1丁目 | 井の頭線池ノ上歩4 | 195.15 | 164.64 | 5LDK | 鉄骨造2階建 | 19891101 | /4.6 | 有 | 間口約5.3m、全室フローリング、南東私道約4m |
| 64894 | 13200 | 太子堂5丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩9 | 196.03 | 169.34 | 3DK+ | 木造2階建 | 19920901 | 8.02含/ | 有 | 3DK、二世帯住宅、和室有、車2台可、日当良好 |
| 61303 | 13980 | 駒沢2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩5 | 132.63 | 184.81 | 5SLDK | 重量鉄骨3階建 | 19960701 | / | 有 | 車3台可、LDK約21J、S約5J・約3J、和室有 |
| 54106 | 16000 | 中町1丁目 | 大井町線等々力歩5 | 182.9 | 173.51 | 5SLDK | 軽量鉄骨2階建 | 19910201 | / | 有 | 閑静住宅地、和室有、WIC・納戸有、LD17.3J |
| 59828 | 16500 | 成城2丁目 | 小田急線成城学園前歩4 | 192.38 | 222.24 | 6LDK | 木・RC3階建 | 19871201 | / | 有 | 地下1F有、車2台可、ロフト10.3J・6.5J有 |
| 65398 | 16850 | 成城8丁目 | 小田急線成城学園前歩10 | 223.9 | 218.77 | 4LDK | 木造2階建 | 19991101 | / | 北西角地(約6m×約8m)、家具付 | |
| 53213 | 24800 | 桜3丁目 | 田園都市線桜新町歩15 | 241.94 | 403.66 | 7LDK | 木造2階建 | 19911001 | / | 有 | 地下1F140.01u含、車6台可、LDK約24J |
| 66046 | 25000 | 成城5丁目 | 小田急線成城学園前歩5 | 181.82 | 209.9 | 7LDK | 木造2階建 | 20010601 | / | 有 | 車2台可、地下1F有、LDK約29J、屋上有 |
| 63560 | 31800 | 駒沢2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩4 | 362.74 | 375.8 | 4LDK | 木・RC2階建 | 19970501 | / | 有 | 車4台可、シアタールーム、ゲストルーム、WIC、テラス、倉庫 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 66096 | 5280 | 喜多見1丁目 | 小田急線喜多見歩28 | 138.97 | 99.22 | 4LDK | 木造2階建 | 20100501 | /1.07 | 有 | 北東角地、LDK約16J、対面キッチン、和室有 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 63270 | 4980 | 砧2丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩9 | 67.34 | 88.49 | 3SLDK | 木・RC2階建 | 20010801 | / | 有 | 容積率オーバー、地下1F有、納戸約6J、LDK約12J |
| 66037 | 9800 | 南烏山5丁目 | 京王線千歳烏山歩4 | 167.71 | 160.64 | 6LDK | 木造2階建 | 19890101 | / | 有 | 書斎・家事室有、+DK、賃貸併用住宅トシテ利用可 |
| 58820 | 13000 | 代沢1丁目 | 井の頭線池ノ上歩4 | 195.15 | 164.64 | 5LDK | 鉄骨造2階建 | 19891101 | /4.6 | 有 | 間口約5.3m、全室フローリング、南東私道約4m |
| 64894 | 13200 | 太子堂5丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩9 | 196.03 | 169.34 | 3DK+ | 木造2階建 | 19920901 | 8.02含/ | 有 | 3DK、二世帯住宅、和室有、車2台可、日当良好 |
| 61303 | 13980 | 駒沢2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩5 | 132.63 | 184.81 | 5SLDK | 重量鉄骨3階建 | 19960701 | / | 有 | 車3台可、LDK約21J、S約5J・約3J、和室有 |
| 54106 | 16000 | 中町1丁目 | 大井町線等々力歩5 | 182.9 | 173.51 | 5SLDK | 軽量鉄骨2階建 | 19910201 | / | 有 | 閑静住宅地、和室有、WIC・納戸有、LD17.3J |
| 59828 | 16500 | 成城2丁目 | 小田急線成城学園前歩4 | 192.38 | 222.24 | 6LDK | 木・RC3階建 | 19871201 | / | 有 | 地下1F有、車2台可、ロフト10.3J・6.5J有 |
| 65398 | 16850 | 成城8丁目 | 小田急線成城学園前歩10 | 223.9 | 218.77 | 4LDK | 木造2階建 | 19991101 | / | 北西角地(約6m×約8m)、家具付 | |
| 66046 | 25000 | 成城5丁目 | 小田急線成城学園前歩5 | 181.82 | 209.9 | 7LDK | 木造2階建 | 20010601 | / | 有 | 車2台可、地下1F有、LDK約29J、屋上有 |
| 63560 | 31800 | 駒沢2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩4 | 362.74 | 375.8 | 4LDK | 木・RC2階建 | 19970501 | / | 有 | 車4台可、シアタールーム、ゲストルーム、WIC、テラス、倉庫 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 63270 | 4980 | 砧2丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩9 | 67.34 | 88.49 | 3SLDK | 木・RC2階建 | 20010801 | / | 有 | 容積率オーバー、地下1F有、納戸約6J、LDK約12J |
| 66096 | 5280 | 喜多見1丁目 | 小田急線喜多見歩28 | 138.97 | 99.22 | 4LDK | 木造2階建 | 20100501 | /1.07 | 有 | 北東角地、LDK約16J、対面キッチン、和室有 |
| 66046 | 25000 | 成城5丁目 | 小田急線成城学園前歩5 | 181.82 | 209.9 | 7LDK | 木造2階建 | 20010601 | / | 有 | 車2台可、地下1F有、LDK約29J、屋上有 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 64894 | 13200 | 太子堂5丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩9 | 196.03 | 169.34 | 3DK+ | 木造2階建 | 19920901 | 8.02含/ | 有 | 3DK、二世帯住宅、和室有、車2台可、日当良好 |
| 61303 | 13980 | 駒沢2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩5 | 132.63 | 184.81 | 5SLDK | 重量鉄骨3階建 | 19960701 | / | 有 | 車3台可、LDK約21J、S約5J・約3J、和室有 |
| 59828 | 16500 | 成城2丁目 | 小田急線成城学園前歩4 | 192.38 | 222.24 | 6LDK | 木・RC3階建 | 19871201 | / | 有 | 地下1F有、車2台可、ロフト10.3J・6.5J有 |
| 53213 | 24800 | 桜3丁目 | 田園都市線桜新町歩15 | 241.94 | 403.66 | 7LDK | 木造2階建 | 19911001 | / | 有 | 地下1F140.01u含、車6台可、LDK約24J |
| 66046 | 25000 | 成城5丁目 | 小田急線成城学園前歩5 | 181.82 | 209.9 | 7LDK | 木造2階建 | 20010601 | / | 有 | 車2台可、地下1F有、LDK約29J、屋上有 |
| 63560 | 31800 | 駒沢2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩4 | 362.74 | 375.8 | 4LDK | 木・RC2階建 | 19970501 | / | 有 | 車4台可、シアタールーム、ゲストルーム、WIC、テラス、倉庫 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 63270 | 4980 | 砧2丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩9 | 67.34 | 88.49 | 3SLDK | 木・RC2階建 | 20010801 | / | 有 | 容積率オーバー、地下1F有、納戸約6J、LDK約12J |
| 66096 | 5280 | 喜多見1丁目 | 小田急線喜多見歩28 | 138.97 | 99.22 | 4LDK | 木造2階建 | 20100501 | /1.07 | 有 | 北東角地、LDK約16J、対面キッチン、和室有 |
| 66037 | 9800 | 南烏山5丁目 | 京王線千歳烏山歩4 | 167.71 | 160.64 | 6LDK | 木造2階建 | 19890101 | / | 有 | 書斎・家事室有、+DK、賃貸併用住宅トシテ利用可 |
| 65873 | 11000 | 松原4丁目 | 京王線明大前歩11 | 270.27 | 215.09 | 4LDK+ | 木造2階建 | 19950101 | / | 有 | 旧法賃借権・残存16年・地代182791円/3ヶ月 |
| 54535 | 11200 | 成城7丁目 | 小田急線成城学園前歩14 | 232.75 | 181.34 | 2SLDK+ | 木造2階建 | 19940301 | /34.52 | 有 | H17.6外装・屋根塗装、H19.7外溝工事、+2SLDK |
| 58820 | 13000 | 代沢1丁目 | 井の頭線池ノ上歩4 | 195.15 | 164.64 | 5LDK | 鉄骨造2階建 | 19891101 | /4.6 | 有 | 間口約5.3m、全室フローリング、南東私道約4m |
| 64894 | 13200 | 太子堂5丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩9 | 196.03 | 169.34 | 3DK+ | 木造2階建 | 19920901 | 8.02含/ | 有 | 3DK、二世帯住宅、和室有、車2台可、日当良好 |
| 54106 | 16000 | 中町1丁目 | 大井町線等々力歩5 | 182.9 | 173.51 | 5SLDK | 軽量鉄骨2階建 | 19910201 | / | 有 | 閑静住宅地、和室有、WIC・納戸有、LD17.3J |
| 65398 | 16850 | 成城8丁目 | 小田急線成城学園前歩10 | 223.9 | 218.77 | 4LDK | 木造2階建 | 19991101 | / | 北西角地(約6m×約8m)、家具付 | |
| 53213 | 24800 | 桜3丁目 | 田園都市線桜新町歩15 | 241.94 | 403.66 | 7LDK | 木造2階建 | 19911001 | / | 有 | 地下1F140.01u含、車6台可、LDK約24J |
| 66046 | 25000 | 成城5丁目 | 小田急線成城学園前歩5 | 181.82 | 209.9 | 7LDK | 木造2階建 | 20010601 | / | 有 | 車2台可、地下1F有、LDK約29J、屋上有 |
| 63560 | 31800 | 駒沢2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩4 | 362.74 | 375.8 | 4LDK | 木・RC2階建 | 19970501 | / | 有 | 車4台可、シアタールーム、ゲストルーム、WIC、テラス、倉庫 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 61303 | 13980 | 駒沢2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩5 | 132.63 | 184.81 | 5SLDK | 重量鉄骨3階建 | 19960701 | / | 有 | 車3台可、LDK約21J、S約5J・約3J、和室有 |
| 59828 | 16500 | 成城2丁目 | 小田急線成城学園前歩4 | 192.38 | 222.24 | 6LDK | 木・RC3階建 | 19871201 | / | 有 | 地下1F有、車2台可、ロフト10.3J・6.5J有 |